米国の住宅着工件数一覧
万件 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2004年 | 191.1 | 184.6 | 199.8 | 200.3 | 198.1 | 182.8 | 200.2 | 202.4 | 190.5 | 207.2 | 178.2 | 204.2 |
2005年 | 214.4 | 220.7 | 186.4 | 206.1 | 202.5 | 206.8 | 205.4 | 209.5 | 215.1 | 206.5 | 214.7 | 199.4 |
2006年 | 229.2 | 212.5 | 196.5 | 182.1 | 194.4 | 181.9 | 174.6 | 164.6 | 172.1 | 147 | 156.5 | 162.9 |
2007年 | 139.1 | 150.6 | 149.1 | 150.6 | 143.4 | 147 | 136.7 | 132.7 | 119.3 | 127.4 | 117.3 | 100.6 |
2008年 | 106.4 | 110.7 | 98.8 | 100.4 | 98.2 | 108.9 | 93.3 | 84.9 | 82.2 | 76.3 | 65.5 | 55.6 |
2009年 | 48.8 | 58.1 | 52.0 | 47.7 | 55.0 | 58.3 | 58.7 | 58.5 | 58.6 | 52.9 | 58.9 | 57.6 |
2010年 | 61.2 | 60.5 | 63.4 | 67.9 | 58.8 | 53.7 | 54.1 | 60.8 | 58.8 | 53.4 | 55.3 | 52.0 |
2011年 | 61.8 | 51.2 | 55.1 | 52.3 | ||||||||
2012年 |
米国の住宅着工件数推移グラフ
米国の住宅建設許可件数一覧
万件 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2004年 | 195.2 | 196.6 | 206.6 | 207 | 215 | 202 | 211.2 | 205.6 | 204.1 | 209.7 | 207.9 | 208.2 |
2005年 | 213.9 | 211.4 | 206.2 | 215 | 208.5 | 217.8 | 220.3 | 221.9 | 226.3 | 217 | 221.8 | 212 |
2006年 | 222.4 | 212.9 | 209.7 | 198.7 | 191.8 | 187.9 | 177.4 | 173.1 | 165.4 | 156 | 152.7 | 162.8 |
2007年 | 157.1 | 153.2 | 156.9 | 145.7 | 152 | 141.3 | 138.9 | 132.2 | 126.1 | 117 | 116.2 | 106.8 |
2008年 | 105.2 | 98.1 | 93.2 | 98.2 | 97.8 | 113.8 | 92.4 | 85.7 | 80.6 | 72.9 | 63.0 | 56.4 |
2009年 | 54.9 | 56.6 | 52.2 | 52.3 | 55.0 | 60.0 | 58.7 | 61.0 | 60.5 | 57.6 | 62.1 | 68.1 |
2010年 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
2012年 |
米国の住宅建設許可件数推移グラフ
![]() 住宅着工・建設許可件数 |
![]() 2005年/住宅着工・建設許可件数 |