株式や為替、先物など様々なマーケット参加者が集まる、投資家・トレーダー達の交流サイト。
Yahoo!ブックマークに登録
ようこそ Guest:  ログイン- 新規登録  
BULL
オンライン状況
6 人のユーザが現在オンラインです。 (2 人のユーザが 各国の経済指標データ を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 6

もっと...
トップ  >  米国経済指標データ  >  住宅着工・建設許可件数  >  米国の住宅着工・建設許可件数と推移グラフ

米国の住宅着工件数一覧

万件 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 191.1 184.6 199.8 200.3 198.1 182.8 200.2 202.4 190.5 207.2 178.2 204.2
2005年 214.4 220.7 186.4 206.1 202.5 206.8 205.4 209.5 215.1 206.5 214.7 199.4
2006年 229.2 212.5 196.5 182.1 194.4 181.9 174.6 164.6 172.1 147 156.5 162.9
2007年 139.1 150.6 149.1 150.6 143.4 147 136.7 132.7 119.3 127.4 117.3 100.6

米国の住宅着工件数推移グラフ

米国の住宅建設許可件数一覧

万件 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 195.2 196.6 206.6 207 215 202 211.2 205.6 204.1 209.7 207.9 208.2
2005年 213.9 211.4 206.2 215 208.5 217.8 220.3 221.9 226.3 217 221.8 212
2006年 222.4 212.9 209.7 198.7 191.8 187.9 177.4 173.1 165.4 156 152.7 162.8
2007年 157.1 153.2 156.9 145.7 152 141.3 138.9 132.2 126.1 117 116.2 106.8

米国の住宅建設許可件数推移グラフ

友達に伝える
カテゴリートップ
住宅着工・建設許可件数
次
2005年/住宅着工・建設許可件数
各都市の時間
東京
香港・北京
フランクフルト
ロンドン
ニューヨーク