米国の消費者物価指数(CPI)一覧
| 前月比% | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2004年 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| 2005年 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | -0.7 | -0.1 |
| 2006年 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 2007年 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
| 2008年 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -1.7 | -0.8 |
| 2009年 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2010年 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 2011年 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
米国の消費者物価指数(CPI)推移グラフ
|
|
消費者物価指数(CPI) |
消費者物価指数/2005年 |
