米国の生産者物価指数(PPI)一覧
前月比% | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2004年 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 |
2005年 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
2006年 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.7 |
2007年 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
2008年 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | -0.1 | -2.6 | -2.7 | -1.8 |
2009年 | 1.1 | -0.2 | -0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | -1.2 | 1.5 | -0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.5 |
2010年 | 1.3 | -0.5 | 0.8 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 |
2011年 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 |
米国の生産者物価指数(PPI)推移グラフ
![]() 生産者物価指数(PPI) |
![]() 生産者物価指数/2005年 |