対米証券投資額一覧
億ドル | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2004年 | 805.1 | 544.5 | 701.2 | 921 | 551.1 | 809.7 | 489.7 | 449.7 | 372.7 | 479.9 | 896.8 | 614.7 |
2005年 | 818.2 | 759.1 | 434.5 | 499.3 | 268.6 | 749.7 | 767.8 | 796.3 | 843.1 | 1039.2 | 892 | 523.8 |
2006年 | 709.8 | 934.1 | 750.4 | 490 | 809.5 | 835.1 | 442.4 | 1209.3 | 769.4 | 920.6 | 856.7 | 108.6 |
2007年 | 854 | 987 | 368 | 909 | 1162 | 436 | 1007 | -1505 | -290 | 1026 | 1363 | 824 |
2008年 | 349 | 470 | -529 | 1129 | -45 | 133 | -250 | 167 | 1559 | 2731 | 608 | 691 |
2009年 | -1440 | -882 | 271 | -399 | -657 | -312 | -970 | 276 | 1324 | -256 | 319 | 514 |
2010年 | -199 | 168 | 288 | 482 | 171 | -52 | 633 | 112 | 801 | 151 | 356 | 625 |
2011年 | 306 | 956 | 1160 |
対米証券投資額推移グラフ
![]() 対米証券投資 |
![]() 対米証券投資/2005年 |