米国の失業率一覧
%(パーセント) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2004年 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
2005年 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
2006年 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
2007年 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.0 |
2008年 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |
2009年 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 10.0 |
2010年 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.4 |
2011年 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 9.0 |
米国失業率推移グラフ
![]() |
![]() 失業率 |
![]() 米国失業率推移/2005年度 |