米国のGDP(国内総生産)一覧
実質GDP成長率(%)| 年 | 実質GDP成長率(%) | 名目GDP総額:単位:100万ドル | 一人あたりのGDP(名目):ドル | 
| 2001年 | 1.1 | 10286200 | 36065 | 
| 2002年 | 1.8 | 10642300 | 36950 | 
| 2003年 | 2.5 | 11142100 | 38324 | 
| 2004年 | 3.6 | 11867800 | 40450.62 | 
| 2005年 | 3.1 | 12638400 | 42680.643 | 
| 2006年 | 2.7 | 13398900 | 44822.964 | 
| 2007年 | 1.9 | 14061800 | 46577.186 | 
| 2008年 | 0.0 | 14369100 | 47155.321 | 
| 2009年 | -2.6 | 14119000 | 45934 | 
| 2010年 | 2.9 | 14660400 | 47284 | 
米国のGDP(国内総生産)推移グラフ
| 
		 GDP(国内総生産)  | 
	
			 2005年/GDP(国内総生産)推移  | 
