米国の貿易収支一覧
億ドル | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2004年 | -449.6 | -444.1 | -466.7 | -474.7 | -483.1 | -548.2 | -515.8 | -533.9 | -516.4 | -552.3 | -589.7 | -546.6 |
2005年 | -556.3 | -575.1 | -535.1 | -562.6 | -563.2 | -580.9 | -578.8 | -580.2 | -650.5 | -670.8 | -646.8 | -643.5 |
2006年 | -651.6 | -623.8 | -621.8 | -623.4 | -657.1 | -645.3 | -675.6 | -676.1 | -641.5 | -581.7 | -584.6 | -603.1 |
2007年 | -584 | -588 | -623 | -603 | -594 | -591 | -573 | -553 | -555 | -563 | -599 | -576 |
2008年 | -592 | -619 | -574 | -618 | -605 | -591 | -649 | -609 | -601 | -594 | -432 | -419 |
2009年 | -361 | -264 | -280 | -284 | -249 | -271 | -331 | -311 | -352 | -323 | -353 | -371 |
2010年 | -348 | -399 | -397 | -400 | -418 | -498 | -426 | -465 | -446 | -384 | -383 | -403 |
2011年 | -470 | -454 | -482 |
米国貿易収支推移グラフ
![]() 貿易収支 |
![]() 貿易収支推移/2005年度 |