株式や為替、先物など様々なマーケット参加者が集まる、投資家・トレーダー達の交流サイト。
ようこそ Guest:  ログイン- 新規登録  
BULL
オンライン状況
7 人のユーザが現在オンラインです。 (5 人のユーザが 最新ニュース/記事 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 7

もっと...

FXCMヘッドラインニュース - 過去ニュース

スポンサーリンク


発行日時
ニュース見出し
ATOM RSS 1.0 RSS 2.0
2015-1-30 8:31 【日本】 12月全国CPI(前年比) 結果: +2.4% 予想:+2.3% 前回:+2.4% 12月全国CPI(除生鮮、前年比)結果: +2.5% 予想:+2.6% 前回:+2.7 ... +
2015-1-30 8:30 【日本】 12月全世帯家計支出調査(前年比) 結果: -3.4% 予想:-2.3% 前回:-2.5% #fx ... +
2015-1-30 8:30 【日本】 12月失業率  結果: 3.4% 予想:3.5% 前回:3.5% 12月有効求人倍率 結果: 1.15 予想:1.12 前回:1.12 #fx ... +
2015-1-30 8:23 【発表5分前】【日本】 12月東京都CPI(前年比)★★★ 予想:+2.2% 前回:+2.1% 12月東京都CPI(除生鮮、前年比)★★★ 予想:+2.6% 前回:+2.7% 12月全国CPI ... +
2015-1-30 8:23 【発表5分前】【日本】 12月全国CPI(前年比)★★★★ 予想:+2.3% 前回:+2.4% 12月全国CPI(除生鮮、前年比)★★★★ 予想:+2.6% 前回:+2.7% 12月全国CPI ... +
2015-1-30 8:23 【発表5分前】【日本】 12月全世帯家計支出調査(前年比) ★★ 予想:-2.3% 前回:-2.5% #fx ... +
2015-1-30 8:23 【発表5分前】【日本】 12月失業率 ★★ 予想:3.5% 前回:3.5% 12月有効求人倍率 ★★ 予想:1.12 前回:1.12 #fx ... +
2015-1-30 8:13 【本日の主な経済指標及びイベント(9)】 01月30日 (金) 23:55 【米国】1月ミシガン大学消費者信頼感指数<確報値> 翌2:45 【米国】タルーロFRB理事、マクロプルーデンスについ ... +
2015-1-30 8:12 【本日の主な経済指標及びイベント(8)】 01月30日 (金) 22:30 【米国】Q4雇用コスト指数(前期比) 22:30 【カナダ】11月GDP(前月比、前年比) 23:45 【米国】1月 ... +
2015-1-30 8:12 【本日の主な経済指標及びイベント(7)】 01月30日 (金) 22:30 【米国】Q4個人消費(前期比年率)<速報値> 22:30 【米国】Q4GDP価格指数(前期比年率)<速報値> 22: ... +
2015-1-30 8:12 【本日の主な経済指標及びイベント(6)】 01月30日 (金) 19:00 【欧州】12月失業率 19:00 【欧州】1月CPI/CPIコア(前年比)<速報値> 22:30 【米国】Q4GDP ... +
2015-1-30 8:12 【本日の主な経済指標及びイベント(5)】 01月30日 (金) 16:00 【ドイツ】12月小売売上高(前月比、前年比) 16:45 【米国】ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演 17:00 ... +
2015-1-30 8:12 【本日の主な経済指標及びイベント(4)】 01月30日 (金) 11:00 【NZ】12月マネーサプライM3(前年比) 14:00 【日本】12月住宅着工件数(前年比・年率) 15:00 【日 ... +
2015-1-30 8:12 【本日の主な経済指標及びイベント(3)】 01月30日 (金) 08:50 【日本】12月鉱工業生産指数(前月比・前年比)<速報値> 09:05 【英国】1月GfK消費者信頼感 09:30 【 ... +
2015-1-30 8:11 【本日の主な経済指標及びイベント(2)】 01月30日 (金) 08:30 【日本】12月全国CPI 08:30 【日本】12月全国CPI(除生鮮、除食料・エネルギー) 08:30 【日本】1 ... +
2015-1-30 8:11 【本日の主な経済指標及びイベント(1)】 01月30日 (金) 08:30 【日本】12月失業率 08:30 【日本有】12月効求人倍率 08:30 【日本】12月全世帯家計支出調査(前年比) ... +
2015-1-30 7:56 最新記事「01月29日(木)G8 レンジ表(28通貨ペア)」をアップロードしました: http://t.co/YmgNqxvs7j #fx #forex #kawase #forexjp ... +
2015-1-30 6:50 【NZ】 12月住宅建設許可件数(前月比) ★★ 結果:-2.1% 予想:-- 前回:+10.0% #fx ... +
2015-1-30 0:03 【米国】 12月中古住宅販売保留(前月比) 結果:-3.7%予想:+0.5% 前回:+0.6% 12月中古住宅販売保留(季調前、前年比) 結果:+8.5% 予想:+10.9% 前回:+1.5% ... +
2015-1-29 23:56 【発表5分前】【米国】 12月中古住宅販売保留(季調前、前年比) ★★★ 予想:+0.5% 前回:+0.8% #fx ... +
広告
広告

各都市の時間
東京
香港・北京
フランクフルト
ロンドン
ニューヨーク
 
トレーダー&投資家コミュニティ「Bull」© 2008 
FXテクニカル分析入門 - FX入門 - FXテクニカル検証 - 資産運・マネーの知恵袋