スポンサーリンク |
アジア通貨動向(15日)=大半が小幅安、ルピアは上昇
- 記事詳細
-
0211GMT(日本時間午前11時11分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相
場は以下の通り。
Currency Latest bid Previous day Pct Move
Japan yen 107.220 107.34 +0.11
Sing dlr 1.393 1.3920 -0.10
Taiwan dlr 29.697 29.762 +0.22
Korean won 1207.800 1203.8 -0.33
Baht 30.970 30.96 -0.03
Peso 50.265 50.25 -0.03
Rupiah 14030.000 14050 +0.14
Rupee 75.840 75.84 0.00
Ringgit 4.275

スポンサーリンク |