スポンサーリンク |
〔表〕最近の日銀金融調節実績(オペ)
- 記事詳細
-
(金利は案分/全取、案分/全取利回り格差)
<短期資金オペなど>
期日 調節手段 スタート日 金額・億円 金利
2020年
9/ 4 米ドル用国債売現先 6/10 1027 ─0.100
9/ 3 米ドル資金供給 6/11 158.90 ───*
8/28 米ドル用国債売現先 6/ 3 947 ─0.100
8/27 米ドル資金供給 6/ 4 1355 ───*
8/21 米ドル用国債売現先 5/28 945 ─0.100
8/20 米ドル資金供給 5/29 15.01 ───*
8/14 米ドル用国債売現先 5/20 68 ─0.100
8/13 米ドル資金供給 5/21 2373 ───*
8/ 6 米ドル資金供給 5/14 28.90 ───*
7/17 米ドル用国債売現先 4/22 21123 ─0.100

スポンサーリンク |