スポンサーリンク |
〔表〕最近の日銀金融調節実績(オペ)
- 記事詳細
-
(金利は案分/全取、案分/全取利回り格差)
<短期資金オペなど>
期日 調節手段 スタート日 金額・億円 金利
2020年
6/12 米ドル用国債売現先 3/18 9333 ─0.100
6/11 米ドル資金供給 3/19 30272 ───
3/30 国債買現先 3/16 5 ─0.100***
3/27 米ドル用国債売現先 3/18 2409 ─0.100
3/26 米ドル資金供給 3/19 2053 ───
3/30 共通担保(全店) 3/16 8840 ───
3/19 米ドル資金供給 3/12 0 ───
3/18 国債補完供給 3/17 6726 ─0.450
3/18 国債補完供給 3/17 582 ─0.450
3/17 国債補完供給 3/16 1068 ─0.350
3/17 国債補完

スポンサーリンク |