スポンサーリンク |
〔表〕最近の日銀金融調節実績(オペ)
- 記事詳細
-
(金利は案分/全取、案分/全取利回り格差)
<短期資金オペなど>
期日 調節手段 スタート日 金額・億円 金利
2020年
3/30 国債買現先 3/16 5 ─0.100***
3/30 共通担保(全店) 3/16 8840 ───
3/19 米ドル資金供給 3/12 0 ───
3/17 国債補完供給 3/16 1068 ─0.350
3/17 国債補完供給 3/16 140 ─0.350
3/16 国債補完供給 3/13 2483 ─0.350
3/16 国債補完供給 3/13 116 ─0.350
3/16 共通担保(全店) 3/ 2 3070 ───
3/16 共通担保(全店) 2/25 7021 ───
3/16 国債買現先 3/ 4 1500 ─0.100***
3/16

スポンサーリンク |