スポンサーリンク |
公募投信の資金動向(1月23日分)=野村総合研究所
- 記事詳細
-
2020年01月23日 純資産 ―推計純設定額―
合計 当日 当月累計
総合 1,108,715 287 4,278
国内株式 99,473 -120 -1,047
海外株式 194,543 19 -323
国内債券 39,759 -4 -91
海外債券 125,129 -83 -323
マルチアセット 113,438 123 2,206
国内不動産投信 29,911 12 170
海外不動産投信 50,379 -40 122
注)単位:億円、純設定額は設定額から解約額を

スポンサーリンク |