スポンサーリンク |
公募投信の資金動向(12月25日分)=野村総合研究所
- 記事詳細
-
2019年12月25日 純資産 ―推計純設定額―
合計 当日 当月累計
総合 1,090,561 -595 -2,988
国内株式 99,708 -175 -2,983
海外株式 189,055 -142 -2,478
国内債券 39,468 1 -26
海外債券 124,679 -76 -959
マルチアセット 108,889 109 1,471
国内不動産投信 29,147 22 -8
海外不動産投信 48,612 11 455
注)単位:億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた額

スポンサーリンク |