スポンサーリンク |
公募投信の資金動向(12月20日分)=野村総合研究所
- 記事詳細
-
2019年12月20日 純資産 ―推計純設定額―
合計 当日 当月累計
総合 1,092,413 -239 -2,133
国内株式 100,544 -161 -2,505
海外株式 188,733 -373 -2,092
国内債券 39,445 48 -28
海外債券 124,991 -87 -764
マルチアセット 108,457 38 1,173
国内不動産投信 28,717 9 -33
海外不動産投信 48,532 16 416
注)単位:億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた額

スポンサーリンク |