スポンサーリンク |
公募投信の資金動向(12月13日分)=野村総合研究所
- 記事詳細
-
2019年12月13日 純資産 ―推計純設定額―
合計 当日 当月累計
総合 1,093,221 -232 -1,120
国内株式 101,909 -114 -1,092
海外株式 187,118 -131 -1,004
国内債券 39,576 -5 41
海外債券 125,325 -54 -462
マルチアセット 107,944 79 828
国内不動産投信 29,078 -8 -52
海外不動産投信 48,163 21 251
注)単位:億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた額

スポンサーリンク |