スポンサーリンク |
公募投信の資金動向(11月19日分)=野村総合研究所
- 記事詳細
-
2019年11月19日 純資産 ―推計純設定額―
合計 当日 当月累計
総合 1,078,124 85 -4,956
国内株式 101,605 -108 -2,268
海外株式 184,966 26 -1648
国内債券 39,446 -1 17
海外債券 124,662 -29 -735
マルチアセット 105,658 133 643
国内不動産投信 29,884 21 -389
海外不動産投信 48,712 62 365
注)単位:億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた額

スポンサーリンク |