スポンサーリンク |
公募投信の資金動向(9月30日分)=野村総合研究所
- 記事詳細
-
2019年9月30日 純資産 ―推計純 定額―
設
合計 当日 当月累計
総合 1,040,728 2,262 2,411
国内株式 99,565 65 -2,187
海外株式 178,291 426 94
国内債券 39,728 29 182
海外債券 126,720 226 -457
マルチアセット 101,589 1,427 2,512
国内不動産投信 30,439 54 160
海外不動産投信 48,539 46 226
注)単位:億円、純設定額は設定額から解約

スポンサーリンク |