スポンサーリンク |
公募投信の資金動向(9月27日分)=野村総合研究所
- 記事詳細
-
2019年9月27日 純資産 ―推計純 定額―
設
合計 当日 当月累計
総合 1,043,270 851 150
国内株式 100,161 130 -2,252
海外株式 178,659 4 -332
国内債券 39,740 485 153
海外債券 126,294 -8 -682
マルチアセット 100,347 122 1,085
国内不動産投信 30,396 20 107
海外不動産投信 48,572 47 180
注)単位:億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた額

スポンサーリンク |