通貨記号の見方
| 通貨コード/記号 | 通貨名 | 国または地域 | |
|---|---|---|---|
| AUD | $ | オーストラリアドル(豪ドル) | オーストラリア |
| CAD | $ | カナダドル | カナダ |
| CHF | S₣ | スイスフラン | スイス |
| CNY | 元 | 元 | 中国 |
| DKK | kr | デンマーククローナ | デンマーク |
| EUR | € | ユーロ | EU |
| GBP | £ | 英ポンド | イギリス |
| HKD | $ | 香港ドル | 香港 |
| HUF | Ft | ハンガリーフォリント | ハンガリー |
| ISK | kr | アイスランドクローナ | アイスランド |
| INR | Rs | インド・ルピー | インド |
| JPY | \ | 円 | 日本 |
| MXN | $ | メキシコペソ | メキシコ |
| NOK | kr | ノルウェークローネ | ノルウェー |
| NZD | $ | ニュージーランドドル | ニュージーランド |
| PLN | zł | ポーランドズウォティ | ポーランド |
| SEK | kr | スウェーデンクローナ | スウェーデン |
| SGD | $ | シンガポールドル | シンガポール |
| TRY | ₤ | トルコリラ | トルコ |
| USD | $ | 米ドル | アメリカ |
| ZAR | R | 南アフリカランド | 南アフリカ |
|
外国為替リアルタイムレート2 |
FXチャート/レート一覧-外国為替取引に関する情報 |
