シンガポールドル(SGD)とは
| シンガポールドル 新加坡元 (中国語) Dolar Singapura (マレー語) (タミル語) | |||
|
|
|||
| ISO 4217コード | SGD | ||
|---|---|---|---|
| 使用国・地域 | シンガポール ブルネイ | ||
| インフレ率 | 2.1% | ||
| 情報源 | The World Factbook, 2007. | ||
| ペッグしている通貨 | Brunei dollar at par | ||
| 補助単位 | |||
| 1/100 | cent | ||
| 通貨記号 | S$ | ||
| 通称 | Sing | ||
| 硬貨 | |||
| 広く流通 | 5, 10, 20, 50 cents, $1 | ||
| 流通は稀 | 1 cent (現在は発行されていない) | ||
| 紙幣 | |||
| 広く流通 | $2, $5, $10, $50 | ||
| 流通は稀 | $1, $20, $100, $500, $1000, $10 000 | ||
| 金融管理局 | シンガポール金融管理局 | ||
| ウェブサイト | www.mas.gov.sg | ||
| 硬貨鋳造 | シンガポール造幣局 | ||
| ウェブサイト | www.singaporemint.com | ||
シンガポール・ドルはシンガポール共和国の通貨。 ブルネイ・ドルと等価 に固定されており、ブルネイ国内でも流通・使用されている。
シンガポール・ドルの通貨記号はS$.であり、補助単位はドルの100分の1のシンガポール・セント(単位記号 S¢)である。 ISO4217の通貨コードはSGDである。日本での通称は星ドル(せいドル、シンガポールの中国語における旧称「星加坡」に由来)。
為替レートは1シンガポール・ドル=63.34円日本円(2008年11月18日現在)
対ドル為替レート(1993年〜)
対円為替レート(1989年〜)
紙幣
紙幣は2、5、10、50、100、1,000、10,000ドルが発行されている。 10,000シンガポール・ドル紙幣は世界最高額の紙幣でもある。 この他に1996年発行の25ドル紙幣も流通している。また、10ドル紙幣は2004年5月からポリマー(プラスチック)製紙幣が発行されている。また、5ドル、2ドル紙幣についても同様にポリマー製紙幣が発行されている。
各紙幣共にデザインテーマがあり、全紙幣の表面にはシンガポール初代大統領ユソフ・ビン・イサークの肖像が印刷されている。
| 種類 (S$.) | 肖像(表面) | 図案テーマ(裏面) | 図案(裏面) |
|---|---|---|---|
| 2 | ユソフ・ビン・イサーク(初代大統領) | 「教育」 | ビクトリア・スクール、ラッフルズ専門学校 |
| 5 | ユソフ・ビン・イサーク | 「ガーデン・シティ」 | 庭園、国花 |
| 10 | ユソフ・ビン・イサーク | 「スポーツ」 | ジョギング・サッカー・テニス・ヨット・水泳を行う人物 |
| 50 | ユソフ・ビン・イサーク | 「芸術」 | 楽器、絵画 |
| 100 | ユソフ・ビン・イサーク | 「青年達」 | 赤十字活動、警察士官学校の生徒 |
| 1,000 | ユソフ・ビン・イサーク | 「政府」 | 議事堂・大統領官邸・最高裁判所 |
| 10,000 | ユソフ・ビン・イサーク | 「科学」 | 女性研究員、マイクロチップ、アミノ酸化学構造式 |
硬貨
硬貨一覧
硬貨は1、5、10、20、50セント硬貨と1ドル硬貨がある。
現在のSGDの為替レート
| Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
| XE.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
| OANDA.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
シンガポールドルの書籍検索結果
|
|
