株式や為替、先物など様々なマーケット参加者が集まる、投資家・トレーダー達の交流サイト。
Yahoo!ブックマークに登録
ようこそ Guest:  ログイン- 新規登録  
金融/投資用語集
オンライン状況
6 人のユーザが現在オンラインです。 (1 人のユーザが 金融/投資/経済用語集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 6

もっと...
金融・投資用語集 > グローバル資本主義の影響と社会指標の変化
スポンサードリンク


グローバル資本主義の影響と社会指標の変化

グローバル資本主義の影響と社会指標の変化(ぐろーばるしほんしゅぎのえいきょうとしゃかいしひょうのへんか)とは、グローバル経済・グローバル資本主義の進行により、世界の諸国の経済と諸国民の生活・職業に与える影響を認識・考察・検証するために、産業・経済・保健・医療・教育・福祉などの社会を構成する多種多様な指標の統計値の時系列の変化と、それらの統計値の変化が示す影響と傾向を論述する。

目次

  • 1 経済発展段階と地域で分類した国家グループの経済指標
    • 1.1 IMFの基準による国家グループの分類
    • 1.2 表記の基準と意味
    • 1.3 購買力平価でドルに換算した国家グループのGDP
    • 1.4 購買力平価でドルに換算した国家グループのGDP成長率
    • 1.5 購買力平価でドルに換算した世界のGDPに対する国家グループのGDPの比率
    • 1.6 為替レートでドルに換算した国家グループのGDP
    • 1.7 為替レートでドルに換算した世界のGDPに対する国家グループのGDPの比率
  • 2 経済発展段階と地域で分類した国家グループの代表的国家の経済指標
    • 2.1 購買力平価でドルに換算した各国のGDP
    • 2.2 購買力平価でドルに換算した各国のGDP成長率
    • 2.3 購買力平価でドルに換算した世界のGDPに対する各国のGDPの比率
    • 2.4 為替レートでドルに換算した各国のGDP
    • 2.5 為替レートでドルに換算した世界のGDPに対する各国のGDPの比率
    • 2.6 自国通貨の実質値に換算した各国のGDP
    • 2.7 自国通貨の実質値に換算した各国のGDP成長率
    • 2.8 自国通貨の名目値の各国のGDP
    • 2.9 購買力平価でドルに換算した人口1人当たりのGDP
    • 2.10 購買力平価でドルに換算した人口1人当たりのGDP成長率
    • 2.11 為替レートでドルに換算した人口1人当たりのGDP
    • 2.12 自国通貨の実質値に換算した人口1人当たりのGDP
    • 2.13 自国通貨の実質値に換算した人口1人当たりのGDP成長率
    • 2.14 自国通貨の名目値の人口1人当たりのGDP
  • 3 為替レートでドルに換算した経常収支のGDPに対する比率
  • 4 2000年度を基準にした消費者物価のインフレーション指数
  • 5 各年度の消費者物価のインフレーション率
    • 5.1 各地域の商品の輸出額
    • 5.2 各地域の商品の輸入額
    • 5.3 各地域のサービスの輸出額
    • 5.4 各地域のサービスの輸入額
    • 5.5 失業率
  • 6 関連項目
  • 7 参考文献
    • 7.1 経済学
    • 7.2 グローバル経済に関する批判・反対
    • 7.3 グローバル経済の推進と問題解決策
  • 8 外部リンク
    • 8.1 世界の諸国の経済・産業・保健・福祉・社会保障・学校教育の統計の出典
//

経済発展段階と地域で分類した国家グループの経済指標

グローバル経済・グローバル資本主義の進行が、世界各国に対してどのような影響を与え、どのような結果をもたらしているかを検証するために、国際通貨基金(IMF)のデータベースから、経済発展段階と地域により分類した国家・地域の分類別グループのデータを引用して表形式で編集する。

IMFの基準による国家グループの分類

  • 経済発展段階と地域による国家・地域の分類(IMFの基準による分類)
    • 経済先進国 - オーストラリア, オーストリア, ベルギー, カナダ, キプロス, デンマーク, フィンランド, フランス, ドイツ, ギリシャ, 香港、南アフリカ、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、イギリス、アメリカ
    • 主要な経済先進7か国(G7) - カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、イギリス、アメリカ
    • EU加盟国 - オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、イギリス
    • ユーロ加盟国(EUR) - オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スペイン
    • G7とEUR以外の経済先進国 - オーストラリア、キプロス、デンマーク、香港、アイスランド、イスラエル、韓国、ニュージーランド、ノルウェー、シンガボール、スウェーデン、スイス、台湾
    • アジアの新興工業経済国 - 香港、韓国、シンガポール、台湾
    • 新興市場経済開発途上国 - アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベリーズ、ベニン、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボアール、クロアチア、チェコ、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エストニア、エチオピア、フィジー、ガボン、ガンビア、グルジア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、インド、インドネシア、イラン、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リビア、リトアニア、マケドニア、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、カタール、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、セイシェル、シエラレオネ、スロバキア、ソロモン諸島、南アフリカ、スリランカ、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、スーダン、スリナム、スワジランド、シリア、タジキスタン、タンザニア、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
    • アジアの開発途上国 - バングラデシュ、ブータン、カンボジア、中国、フィジー、インド、インドネシア、キリバス、ラオス、マレーシア、モルジブ、ミャンマー、ネパール、パキスタン、パラオ、パプアニューギニア、フィリピン、サモア、ソロモン諸島、スリランカ、タイ、トンガ、バヌアツ、ベトナム
    • 中欧・東欧諸国 - アルバニア、ブルガリア、クロアチア、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マケドニア、モンテネグロ、マルタ、ポーランド、ルーマニア、セルビア、スロバキア、トルコ
    • 独立国家共同体とモンゴル - アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、グルジア、カザフスタン、キルギス、モルドバ、モンゴル、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン
    • ASEAN4か国 - インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ
    • 中東諸国 - バーレーン、エジプト、イラン、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、オマーン、カタール、サウジアラビア、シリア、アラブ首長国連邦、イエメン
    • アフリカ諸国 - アルジェリア、アンゴラ、ベニン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ、チャド、コモロ、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、コートジボアール、ジブチ、赤道ギニア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、レソト、マダガスカル、マラウィ、マリ、モーリタニア、モーリシャス、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セイシェル、シエラレオネ、南アフリカ、スーダン、スワジランド、タンザニア、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ
    • サハラ以南のアフリカ諸国 - 上記のアフリカ諸国からアルジェリア、モロッコ、チュニジアを除いた諸国
  • IMF非加盟国・地域はアンドラ、キューバ、北朝鮮、リヒテンシュタイン、モナコ、ナウル、パラオ、パレスチナ、サンマリノ、台湾、ツバル、バチカンである。
  • IMF加盟国・地域だが2007年現在、統計データが無い国はアルバ、エリトリア、イラク、マカオ、マーシャル諸島、ミクロネシア、オランダ領アンチル、ソマリアである。
  • セルビアとモンテネグロは2007年現在は別々の独立国だが2006年度までの統計ではセルビア・モンテネグロとしての統計である。

表記の基準と意味

  • 購買力平価でドルに換算して表記する場合。
  • 購買力平価でドルに換算したGDPは、各国の各年度の通貨額を購買力に変換した表記であり、各国のGDPと成長率、人口1人当たりのGDPと成長率、その他の経済指標の時系列の変化、国際比較を認識・考察・検証するための資料として、各国の通貨の購買力を表現した資料である。
  • 為替レートドルに換算して表記する場合。
    • 為替レートでドルに換算したGDPは、各国の各年度の通貨のドルに対する為替レートにより変動する数値であり、各国のGDPと成長率、人口1人当たりのGDPと成長率、その他の経済指標の時系列の変化、国際比較を認識・考察・検証するための資料として利用すると、実態を誤認・誤解する原因になる可能性が有る。
    • 為替レートでドルに換算したGDPは、対ドル為替レートの著しい変動を経験した国の場合は、各国のGDPと成長率、人口1人当たりのGDPと成長率、その他の経済指標の時系列の変化、国際比較を認識・考察・検証するための資料として利用すると、実態を誤認・誤解する原因になる。
    • 為替レートでドルに換算したGDPは、各国の各年度の経済指標として、各国の経済の各分野の指標、国際比較を認識・考察・検証するための資料として、各国の通貨の為替レートの評価値を表現した資料である。
  • 自国通貨の実質値に換算して表記する場合。
    • 自国通貨の実質値に換算したGDPは、各国の各年度の通貨額のインフレ率・デフレ率を補正して、基準年度の通貨額に換算した表記であり、各国のGDPと成長率、人口1人当たりのGDPと成長率、その他の経済指標の時系列の変化を認識・考察・検証するための資料として、各国の通貨の実質値を表現した資料である。
  • 自国通貨の名目値で表記する場合。
    • 自国通貨の名目値のGDP、人口1人当たりのGDPは、各国の各年度の通貨額のインフレ率・デフレ率を補正せず、各年度の通貨額による表記であり、各国のGDPと成長率、人口1人当たりのGDPと成長率、その他の経済指標の時系列の変化を認識・考察・検証するための資料として利用すると、実態を誤認・誤解する原因になる可能性が有る。
    • 自国通貨の名目値のGDPは、著しいインフレーションを経験した国、または、通貨のデノミネーションを実施した国の場合は、各国のGDPと成長率、人口1人当たりのGDP、その他の経済指標の時系列の変化を認識・考察・検証するための資料として利用すると、実態を誤認・誤解する原因になる。
    • 自国通貨の名目値のGDPは、各国の各年度の経済指標として、経済の各分野の指標を認識・考察・検証するための資料としては、自国通貨の各年度の通貨額基準で表現した資料である。
  • 失業率を表記する場合。
    • 失業率は各国により失業者の定義、失業者数の認知の基準・方法、失業率の算出方法に差異があり、国際比較する場合は各国の基準の差異を調整するが、100%完全な調整は不可能なので、各国の失業率算出の差異に基づく不整合を含んだ数値であるが、各国の政府や国際機関は各国の失業率を認知し国際比較するための概略の数値として利用している。

購買力平価でドルに換算した国家グループのGDP

国家グループ名 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
経済先進国 7,875.0 11,543.0 16,194.2 20,413.3 25,976.2 26,933.1 27,826.7 28,962.4 30,725.9 32,473.9 34,458.4
経済先進主要7か国(G7) 6,388.4 9,367.4 13,028.6 16,214.6 20,408.6 21,120.5 21,740.4 22,606.3 23,939.6 25,256.1 26,754.1
EU加盟国 3,734.2 5,188.8 7,045.6 8,489.1 10,611.3 11,090.4 11,434.6 11,847.9 12,494.8 13,111.3 13,881.0
ユーロ加盟国(EUR) NA NA NA 6,109.7 7,590.7 7,923.5 8,138.2 8,379.4 8,782.3 9,172.4 9,670.5
G7とEUR以外の先進国 675.5 1,061.3 1,602.5 2,272.5 3,025.1 3,139.2 3,312.2 3,467.8 3,730.8 3,985.7 4,270.4
アジアの新興工業国 207.8 377.2 686.4 1,107.8 1,522.4 1,576.7 1,690.2 1,781.4 1,938.5 2,087.4 2,255.0
新興市場経済開発途上国 5,023.3 7,600.9 10,676.3 13,962.4 19,033.7 20,294.2 21,646.9 23,547.4 26,055.9 28,784.8 31,770.1
アジアの開発途上国 1,349.7 2,395.7 3,887.4 6,586.7 9,750.1 10,580.8 11,508.5 12,735.0 14,246.5 15,982.1 17,873.9
中欧・東欧諸国 593.9 842.1 1,072.1 1,177.3 1,510.4 1,545.7 1,641.6 1,755.7 1,923.6 2,089.4 2,265.6
独立国家共同体とモンゴル 930.6 1,409.5 1,921.0 1,261.6 1,470.2 1,599.4 1,712.9 1,887.3 2,103.2 2,306.8 2,535.2
ASEAN4か国 332.4 501.3 818.8 1,281.2 1,520.7 1,595.2 1,698.9 1,830.1 1,992.2 2,157.6 2,332.3
中東諸国 381.6 548.4 674.0 913.9 1,201.5 1,266.3 1,340.0 1,455.2 1,578.7 1,719.6 1,873.5
アフリカ諸国 510.0 727.3 966.6 1,134.8 1,454.8 1,549.5 1,632.5 1,740.9 1,887.9 2,048.5 2,219.5
サハラ以南のアフリカ諸国 407.8 563.0 753.9 882.6 1,127.2 1,200.107 1,263.9 1,340.9 1,455.8 1,585.4 1,715.1
世界全体 12,898.4 19,143.9 26,870.5 34,375.7 45,009.9 47,227.3 49,473.7 52,509.8 56,781.9 61,258.7 66,228.6
  • 表記する項目の意味
    • NAはNot Availableを意味する。
  • 表記の精度
    • GDPは10億ドル単位で少数第1位(1億ドル)まで表記した。
  • 備考
    • 経済発展段階と地域分類に含まれる国は重複するので分類別の合計は世界全体と同値にはならない。
  • 資料の引用元・出典
    • 資料はIMFのデータベースから引用した。
    • 資料の引用元は下記の外部リンクに集約して記載した。
  • 1980年 - 2006年の期間、世界全体も先進国グループも開発途上国グループも購買力平価でドルに換算したGDPは増大傾向である。

購買力平価でドルに換算した国家グループのGDP成長率

国家グループ名 1980-1990 1990-2000 2000-2006 1980-2006
経済先進国 105.6 60.4 32.6 337.5
経済先進主要7か国(G7) 103.9 56.6 31.0 318.7
EU加盟国 88.6 50.6 30.8 271.7
ユーロ加盟国(EUR) NA NA 27.3 NA
G7とEUR以外の先進国 137.2 88.7 41.1 532.1
アジアの新興工業国 230.3 121.7 48.1 985.1
新興市場経済開発途上国 112.5 78.2 66.9 532.4
アジアの開発途上国 188.0 150.8 83.3 1,224.2
中欧・東欧諸国 80.5 40.8 50.0 281.4
独立国家共同体とモンゴル 106.4 -23.4 72.4 172.4
ASEAN4か国 146.3 85.7 53.3 601.6
中東諸国 76.6 78.2 55.9 390.9
アフリカ諸国 89.5 50.5 52.5 335.1
サハラ以南のアフリカ諸国 84.8 49.5 52.1 320.5
世界全体 108.3 67.5 47.1 413.4
  • 表記する項目の意味
    • NAはNot Availableを意味する。
  • 表記の精度
    • 比率は%、少数第1位まで表記した。
  • 資料の引用元・出典
    • 資料はIMFのデータベースから引用した。
    • 資料の引用元は下記の外部リンクに集約して記載した。
  • 1980年 - 2006年の期間、購買力平価でドルに換算したGDP成長率は下記の傾向である。
    • 先進国グループは開発途上国グループよりも低く、世界全体よりも低い。
    • 開発途上国グループは先進国グループよりも高く、世界全体よりも高い。
    • 開発途上国グループは先進国グループよりも高い国家グループと低い国家グループに二分化する。
    • 開発途上国グループは世界全体よりも高い国家グループと低い国家グループに二分化する。

購買力平価でドルに換算した世界のGDPに対する国家グループのGDPの比率

国家グループ名 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
経済先進国 61.054 60.295 60.267 59.382 57.712 57.028 56.245 55.156 54.112 53.011 52.029
経済先進主要7か国(G7) 49.528 48.931 48.486 47.168 45.342 44.720 43.943 43.051 42.160 41.228 40.396
EU加盟国 28.950 27.104 26.220 24.695 23.575 23.483 23.112 22.563 22.004 21.403 20.959
ユーロ加盟国(EUR) NA NA NA 17.773 16.864 16.777 16.449 15.957 15.466 14.973 14.601
G7とEUR以外の先進国 5.237 5.543 5.963 6.610 6.720 6.647 6.694 6.604 6.570 6.506 6.447
アジアの新興工業国 1.611 1.970 2.554 3.222 3.382 3.338 3.416 3.392 3.413 3.407 3.404
新興市場経済開発途上国 38.945 39.704 39.732 40.617 42.287 42.971 43.754 44.843 45.887 46.988 47.970
アジアの開発途上国 10.464 12.514 14.467 19.160 21.662 22.403 23.261 24.252 25.089 26.089 26.988
中欧・東欧諸国 4.604 4.398 3.989 3.424 3.355 3.272 3.318 3.343 3.387 3.410 3.420
独立国家共同体とモンゴル 7.214 7.362 7.149 3.670 3.266 3.386 3.462 3.594 3.703 3.765 3.827
ASEAN4か国 2.577 2.618 3.047 3.727 3.378 3.377 3.433 3.485 3.508 3.522 3.521
中東諸国 2.958 2.864 2.508 2.658 2.669 2.681 2.708 2.771 2.780 2.807 2.828
アフリカ諸国 3.953 3.799 3.597 3.301 3.232 3.280 3.299 3.315 3.324 3.344 3.351
サハラ以南のアフリカ諸国 3.161 2.940 2.805 2.567 2.504 2.541 2.554 2.553 2.563 2.588 2.589
  • 表記する項目の意味
    • NAはNot Availableを意味する。
  • 表記の精度
    • 比率は%、少数第3位まで表記した。
  • 備考
    • 経済発展段階と地域分類に含まれる国は重複するので分類別の合計は100%にはならない。
  • 資料の引用元・出典
    • 資料はIMFのデータベースから引用した。
    • 資料の引用元は下記の外部リンクに集約して記載した。
  • 1980年 - 2006年の期間、購買力平価でドルに換算した世界のGDPに対する国家グループのGDPの比率は下記の傾向である。
    • 先進国グループが減少し開発途上国グループが増大する。
    • 開発途上国グループは比率が増大する国家グループと減少する国家グループに二分化する。

為替レートでドルに換算した国家グループのGDP

国家グループ名 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
経済先進国 8,153.5 9,420.9 17,629.9 24,129.5 25,407.3 25,089.2 26,193.4 29,358.9 32,569.0 34,143.4 35,827.2
経済先進主要7か国(G7) 6,632.8 8,023.9 14,341.8 19,625.7 20,995.5 20,729.4 21,415.1 23,638.1 26,002.4 27,067.6 28,236.0
EU加盟国 3,780.1 3,172.3 7,189.6 9,172.5 8,489.0 8,564.8 9,368.7 11,403.7 13,144.2 13,702.6 14,527.1
ユーロ加盟国(EUR) NA NA NA 7,235.8 6,221.5 6,292.4 6,866.3 8,459.1 9,669.2 10,007.2 10,525.8
G7とEUR以外の先進国 733.1 772.2 1,705.8 2,458.9 2,494.5 2,385.7 2,585.0 2,971.2 3,377.6 3,702.3 3,973.2
アジアの新興工業国 146.6 212.8 542.3 1,019.7 1,094.8 1,025.8 1,094.5 1,158.7 1,276.7 1,432.7 1,565.6
新興市場経済開発途上国 3,621.5 3,478.5 5,167.3 5,371.2 6,351.7 6,453.1 6,619.3 7,494.3 8,862.8 10,544.8 12,317.2
アジアの開発途上国 763.1 820.7 1,109.8 1,810.3 2,309.9 2,425.5 2,641.5 3,004.6 3,479.4 4,004.2 4,679.6
中欧・東欧諸国 368.8 369.3 499.8 517.8 598.4 581.1 674.8 829.5 1,008.8 1,187.4 1,324.4
独立国家共同体とモンゴル 901.1 880.0 1,573.0 403.9 355.5 413.8 463.0 572.6 775.1 1,001.7 1,282.9
ASEAN4か国 185.1 202.5 299.5 555.7 454.4 435.4 494.5 561.1 623.5 692.3 838.3
中東諸国 417.7 363.2 429.9 467.2 628.6 632.0 635.1 710.2 822.9 1,004.3 1,175.1
アフリカ諸国 358.3 290.6 405.1 423.5 447.0 444.8 471.0 572.2 692.4 808.6 909.7
サハラ以南のアフリカ諸国 288.4 208.2 321.5 330.4 339.5 335.7 356.8 435.4 529.2 625.6 707.3
世界全体 11,775.1 12,899.5 22,797.3 29,500.8 31,759.1 31,542.4 32,812.8 36,853.2 41,431.8 44,688.3 48,144.4
  • 表記する項目の意味
    • NAはNot Availableを意味する。
  • 表記の精度
    • GDPは10億ドル単位で少数第1位(1億ドル)まで表記した。
  • 資料の引用元・出典
    • 資料はIMFのデータベースから引用した。
    • 資料の引用元は下記の外部リンクに集約して記載した。

為替レートでドルに換算した世界のGDPに対する国家グループのGDPの比率

国家グループ名 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
経済先進国 69.243 73.033 77.333 81.792 80.000 79.541 79.826 79.664 78.608 76.403 74.416
経済先進主要7か国(G7) 56.329 62.203 62.910 66.525 66.108 65.719 65.264 64.141 62.759 60.569 58.648
EU加盟国 32.102 24.592 31.537 31.092 26.729 27.153 28.551 30.943 31.724 30.662 30.174
ユーロ加盟国(EUR) NA NA NA 24.527 19.589 19.949 20.925 22.953 23.337 22.393 21.862
G7とEUR以外の先進国 6.225 5.986 7.482 8.335 7.854 7.563 7.878 8.062 8.152 8.284 8.252
アジアの新興工業国 1.245 1.649 2.378 3.456 3.447 3.252 3.335 3.144 3.081 3.205 3.251
新興市場経済開発途上国 30.755 26.966 22.666 18.206 19.999 20.458 20.172 20.335 21.391 23.596 25.583
アジアの開発途上国 6.480 6.362 4.868 6.136 7.273 7.689 8.050 8.152 8.397 8.960 9.719
中欧・東欧諸国 3.132 2.862 2.192 1.755 1.884 1.842 2.056 2.250 2.434 2.657 2.750
独立国家共同体とモンゴル 7.652 6.821 6.899 1.369 1.119 1.311 1.411 1.553 1.870 2.241 2.664
ASEAN4か国 1.571 1.569 1.313 1.883 1.430 1.380 1.507 1.522 1.504 1.549 1.741
中東諸国 3.547 2.815 1.885 1.583 1.979 2.003 1.935 1.927 1.986 2.247 2.440
アフリカ諸国 3.042 2.252 1.776 1.435 1.407 1.410 1.435 1.552 1.671 1.809 1.889
サハラ以南のアフリカ諸国 2.449 1.614 1.410 1.119 1.068 1.064 1.087 1.181 1.277 1.399 1.469
  • 表記する項目の意味
    • NAはNot Availableを意味する。
  • 表記の精度
    • 比率は%、少数第3位まで表記した。
  • 備考
    • 経済発展段階と地域分類に含まれる国は重複するので分類別の合計は100%にはならない。
  • 資料の引用元・出典
    • 資料はIMFのデータベースから引用した。
    • 資料の引用元は下記の外部リンクに集約して記載した。

経済発展段階と地域で分類した国家グループの代表的国家の経済指標

グローバル経済・グローバル資本主義の進行が、世界各国に対してどのような影響を与え、どのような結果をもたらしているかを検証するために、国際通貨基金(IMF)のデータベースから、経済発展段階と地域により分類した国家・地域の代表的な国家を抽出してデータを引用して表形式で編集する。

  • 経済発展段階と経済政策が国家の経済指標に与える影響を比較検証する資料として代表的な国の事例。
    • 経済先進国、市場の自由度が比較的高く、政府の規制度が比較的低い国 - アメリカ、日本、イギリス、カナダ、韓国
    • 経済先進国、市場の自由度が比較的低く、政府の規制度が比較的高い国 - ドイツ、フランス、スイス、スウェーデン、フィンランド
    • 開発途上国、市場の自由度が比較的高く、政府の規制度が比較的低い国 - 中国、インド、インドネシア、メキシコ、タイ、ベトナム
    • 開発途上国、市場の自由度が比較的低く、政府の規制度が比較的高い国 - ロシア、ブラジル、イラン、ベネズエラ、サウジアラビア

購買力平価でドルに換算した各国のGDP

国家名 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ブラジル 452.8 616.6 797.3 1,046.9 1,269.2 1,316.7 1,365.5 1,402.2 1,513.2 1,594.4 1,701.1
カナダ 261.6 386.4 521.3 640.9 851.9 887.9 930.0 967.2 1,027.4 1,089.6 1,156.4
中国 412.6 881.9 1,507.3 3,034.2 4,959.7 5,500.3 6,105.5 6,859.0 7,766.3 8,817.3 9,984.0
フィンランド 44.3 65.4 90.2 98.0 134.4 141.2 146.1 151.8 161.6 171.4 182.6
フランス 539.9 753.1 1,025.5 1,221.8 1,514.8 1,579.2 1,624.7 1,678.0 1,760.8 1,835.6 1,934.6
ドイツ 735.5 1,005.5 1,393.8 1,752.8 2,094.7 2,171.6 2,209.7 2,251.3 2,344.1 2,436.0 2,558.9
インド 432.2 725.7 1,148.3 1,663.7 2,427.4 2,586.5 2,744.2 3,003.6 3,337.419 3,729.5 4,158.9
インドネシア 134.5 218.1 345.7 552.4 624.5 662.8 704.7 754.1 814.7 886.3 959.8
イラン 98.2 185.7 210.4 280.8 371.7 394.6 431.4 470.2 510.6 554.7 601.6
日本 1,057.9 1,589.5 2,351.0 2,860.3 3,258.9 3,349.9 3,412.9 3,547.5 3,732.3 3,946.0 4,170.5
韓国 98.6 185.4 343.8 565.4 760.5 808.6 880.1 926.7 998.1 1,069.0 1,155.5
メキシコ 282.7 401.6 513.4 625.3 885.4 906.3 929.2 962.7 1,031.4 1,094.3 1,171.5
ロシア NA NA NA 882.5 1,038.1 1,117.2 1,190.2 1,304.2 1,437.9 1,576.2 1,727.3
サウジアラビア 117.2 119.7 165.9 215.7 265.8 273.7 278.8 306.6 331.9 364.3 396.6
スウェーデン 82.0 116.1 153.8 182.2 232.0 240.1 249.2 258.8 276.1 292.1 312.8
スイス 84.8 117.9 159.2 180.5 216.6 224.1 228.8 233.0 244.6 256.6 272.2
タイ 63.3 106.4 204.3 347.4 385.7 403.5 432.4 472.7 516.1 555.4 597.3
イギリス 518.4 737.9 1,013.1 1,241.7 1,577.5 1,653.3 1,716.9 1,800.1 1,911.7 2,006.0 2,121.7
アメリカ 2,738.7 4,143.4 5,697.5 7,263.1 9,638.4 9,943.7 10,279.1 10,761.3 11,499.4 12,229.2 13,020.8
ベネズエラ 55.6 68.9 91.7 122.6 138.2 146.3 135.7 127.8 155.0 174.6 193.1
ベトナム 23.2 42.1 62.2 104.0 158.1 173.0 188.5 206.7 229.1 255.9 284.0
世界全体 12,898.4 19,143.9 26,870.5 34,375.7 45,009.9 47,227.3 49,473.7 52,509.8 56,781.9 61,258.7 66,228.6
  • 表記する項目の意味
    • NAはNot Availableを意味する。
  • 表記の精度
    • GDPは10億ドル単位で少数第1位(1億ドル)まで表記した。
  • 資料の引用元・出典
    • 資料はIMFのデータベースから引用した。
    • 資料の引用元は下記の外部リンクに集約して記載した。
  • 1980年 - 2006年の期間、世界全体も先進国も開発途上国も購買力平価でドルに換算したGDPは増大傾向である。

購買力平価でドルに換算した各国のGDP成長率

国家名 1980-1990 1990-2000 2000-2006 1980-2006
ブラジル 76.0 59.1 34.0 275.6
カナダ 99.2 63.4 35.7 342.0
中国 265.3 229.0 101.3 2319.7
フィンランド 103.6 49.0 35.8 312.1
フランス 89.9 47.7 27.7 258.3
ドイツ 89.5 50.2 22.1 247.9
インド 165.6 111.3 71.3 862.2
インドネシア 157.0 80.6 53.6 613.6
イラン 114.2 76.6 61.8 512.6
日本 122.2 38.6 27.9 294.2
韓国 248.6 121.2 51.9 1071.9
メキシコ 81.6 72.4 32.3 314.3
ロシア NA NA 66.3 NA
サウジアラビア 41.5 60.2 49.2 238.3
スウェーデン 87.5 50.8 34.8 281.4
スイス 87.7 36.0 25.6 220.9
タイ 222.7 88.7 54.8 843.6
イギリス 95.4 55.7 34.4 309.2
アメリカ 108.0 69.1 35.0 375.4
ベネズエラ 64.9 50.7 39.7 247.3
ベトナム 168.1 154.1 79.6 1124.1
世界全体 108.3 67.5 47.1 413.4
  • 表記する項目の意味
    • NAはNot Availableを意味する。
  • 表記の精度
    • 比率は%、少数第1位まで表記した。
  • 資料の引用元・出典
    • 資料はIMFのデータベースから引用した。
    • 資料の引用元は下記の外部リンクに集約して記載した。
  • 1980年 - 2006年の期間、購買力平価でドルに換算したGDP成長率は下記の傾向である。
    • 開発途上国が先進国よりも高い。
    • 市場の競争度が高い国が市場の競争度が低い国よりも高い。
    • 市場の規制度が高い国が市場の競争度が低い国よりも低い。
    • 開発途上国は先進国との関係度が高い国が先進国との関係度が低い国よりも高い。
