金融持株会社(きんゆうもちかぶがいしゃ)とは
金融持株会社(きんゆうもちかぶがいしゃ)とは、持株会社の内、子会社とする会社の大半が金融に関する事業を行うものである。
目次
|
日本
日本では、1998年の独占禁止法改正により設立が解禁された。
概要
日本では、法律によって設立に認可を受けなければならないものがある。例えば、銀行を子会社とするものや保険会社を子会社とするものの場合は、前者は銀行法、後者は保険業法に基づいて内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一方、金融商品取引業者の場合は、他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合に、金融商品取引法第50条第1項第8号及び金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第4号に基づいて当該金融商品取引業者は遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
持株会社及び代表的な連結子会社等の一覧
| 持株会社の名称\業種 | 銀行 | 生保 | 損 | 証 | 商 | 金 | 投 | 債 | 貸金業者 | 短 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵政※ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ○○○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○○○○ | - |
| みずほフィナンシャルグループ | ○○○○ | - | - | ○○△ | - | ○ | ○△ | ○ | ○○ | - |
| 三井住友フィナンシャルグループ | ○○○ | - | - | ○△ | - | ○ | △ | ○ | ○○ | - |
| りそなホールディングス | ○○○○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 中央三井トラスト・ホールディングス | ○○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ほくほくフィナンシャルグループ | ○○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○△ | - |
| 足利ホールディングス | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紀陽ホールディングス | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○○○ | - |
| 札幌北洋ホールディングス | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
| 山口フィナンシャルグループ | ○○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○△△ | - |
| ふくおかフィナンシャルグループ | ○○○ | - | - | △ | - | - | - | - | △△△ | - |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| T&Dホールディングス | - | ○○○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| アクサジャパンホールディング | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京海上ホールディングス | - | ○○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| 三井住友海上グループホールディングス | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村ホールディングス | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 大和証券グループ本社 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○△ | - | ○ | - |
| 日興シティホールディングス | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 岡三証券グループ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| マネックスグループ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| スターホールディングス | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| KENZOインベストメント | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ひまわりホールディングス | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 黒川木徳フィナンシャルホールディングス | - | - | - | ○ | ○○ | - | - | - | - | - |
| 岡藤ホールディングス | - | - | - | - | ○○ | - | - | - | - | - |
| SBIホールディングス | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| かざかフィナンシャルグループ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
| トヨタファイナンシャルサービス | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○○ | - |
| 東短ホールディングス | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| ユニコムグループホールディングス | - | - | - | ○○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| アニコム インターナショナル | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
※日本郵政は郵便事業(日本郵便)と郵便局の全株式も保有している。なお、郵便局は、ゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の代理店である。
- 業種の意味は次の通り
- 銀行: 銀行
- 生保: 生命保険会社
- 損: 損害保険会社
- 証: 証券会社又は外国証券業者に関する法律に基づいて登録を受けた外国証券業者
- 商: 商品取引員
- 金: 金融先物取引業者
- 投: 投資信託委託業者
- 債: 債権回収会社
- 貸金業者: 貸金業者
- 短: 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の「主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの」(いわゆる短資業者)
- 「△」は持分法適用会社
アメリカ合衆国
金融持株会社は英語でFinancial Holding Company (FHC) と呼ばれる。FHCは、銀行持株会社法に基づく資格で、中央銀行である連邦準備制度が監督している。
関連項目
- 過度経済力集中排除法
- 財閥解体
銀行持株会社の書籍検索結果
|
現代の銀行持株会社―アメリカにおける発展、規制、成果 アメリカの銀行持株会社 金融持株会社Q&A―設立手続と活用戦略 ユニバーサル・バンクと金融持株会社―日本の金融システムの将来像 金融持ち株会社は業界地図をこう塗り替える―業態を超えた合従連衡の時代 |
|
