<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Bull トレーダー/投資家フォーラム - 各国の経済指標データ</title>
		<link>http://fx.quus.net/modules/trade/category0087.html</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Apr 2008 13:55:17 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>GDP（国内総生産）</category>
		<webMaster>info@fx.quus.net</webMaster>
		<language>ja</language>

				<item>
			<title>ニュージーランドのGDP推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0122.html</link>
			<description>?&gt;
ニュージーランドのGDP一覧


    
      前期比％
      第1四半期
      第2四半期
      第3四半期
      第4四半期
    
  
      2004年
      1.9
      0.9
      0.5
      0.4
    
  
      2005年
      0.6
      1.1
      0.1
  ...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0122.html</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:55:17 +0900</pubDate>
			<category>GDP（国内総生産）</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>