<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Bull トレーダー/投資家フォーラム - 各国の経済指標データ</title>
		<link>http://fx.quus.net/modules/trade/</link>
		<description>各国の経済指標データ</description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 05:53:14 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>各国の経済指標</category>
		<webMaster>info@fx.quus.net</webMaster>
		<language>ja</language>

				<item>
			<title>米国のGDP（国内総生産）推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0057.html</link>
			<description>//DB Table Name
$tbname = &#039;usa_gdp&#039;;
include &#039;include/data_display.php&#039;;
?&gt;
米国のGDP（国内総生産）一覧
実質GDP成長率（％）


    
      年
      実質GDP成長率(%)
      名目GDP総額:単位：100万ドル
      一人あたりのGDP(名目):ドル
    
  ...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0057.html</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 05:53:14 +0900</pubDate>
			<category>GDP（国内総生産）</category>
		</item>
				<item>
			<title>米国の生産者物価指数(PPI)と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0017.html</link>
			<description>//DB Table Name
$tbname = &#039;usa_ppi&#039;;
include &#039;include/data_display.php&#039;;
?&gt;
米国の生産者物価指数(PPI)一覧


前月比％1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月



米国の生産者物価指数(PPI)推移グラフ</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0017.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:26:24 +0900</pubDate>
			<category>生産者物価指数（PPI）</category>
		</item>
				<item>
			<title>対米証券投資額と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0013.html</link>
			<description>//DB Table Name
$tbname = &#039;usa_tics&#039;;
include &#039;include/data_display.php&#039;;
?&gt;
対米証券投資額一覧


億ドル1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月



対米証券投資額推移グラフ</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0013.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:19:46 +0900</pubDate>
			<category>対米証券投資</category>
		</item>
				<item>
			<title>米国の貿易収支推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0009.html</link>
			<description>//DB Table Name
$tbname = &#039;usa_trade_balance&#039;;
include &#039;include/data_display.php&#039;;
?&gt;
米国の貿易収支一覧


億ドル1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月



米国貿易収支推移グラフ</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0009.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:06:02 +0900</pubDate>
			<category>貿易収支</category>
		</item>
				<item>
			<title>米国失業率推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0005.html</link>
			<description>//DB Table Name
$tbname = &#039;usa_jobless&#039;;
include &#039;include/data_display.php&#039;;
?&gt;
米国の失業率一覧


%(パーセント)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月





米国失業率推移グラフ


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0005.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:29:25 +0900</pubDate>
			<category>失業率</category>
		</item>
				<item>
			<title>非農業部門雇用者数推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0001.html</link>
			<description>
//DB Table Name
$tbname = &#039;usa_nfp&#039;;
include &#039;include/data_display.php&#039;;
?&gt;
米国の非農業部門雇用者数一覧


万人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月




非農業部門雇用者数推移グラフ</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0001.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:18:28 +0900</pubDate>
			<category>非農業部門雇用者数</category>
		</item>
				<item>
			<title>米国の消費者物価指数(CPI)推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0021.html</link>
			<description>//DB Table Name
$tbname = &#039;usa_cpi&#039;;
include &#039;include/data_display.php&#039;;
?&gt;
米国の消費者物価指数(CPI)一覧


前月比％1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月







  
    

    
  


  
    

    
  

米国の消費者物価指数(CPI...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0021.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:57:48 +0900</pubDate>
			<category>消費者物価指数（CPI）</category>
		</item>
				<item>
			<title>米国の住宅着工・建設許可件数と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0048.html</link>
			<description>米国の住宅着工件数一覧


    
      万件
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
      191.1
      184.6
      199.8
      20...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0048.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:07:17 +0900</pubDate>
			<category>住宅着工・建設許可件数</category>
		</item>
				<item>
			<title>オーストラリア(豪州)の貿易収支推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0125.html</link>
			<description>?&gt;
オーストラリア(豪州)の貿易収支一覧


    
      億AUD
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
-15.96-17.65-21.08-14.66-17.19...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0125.html</guid>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:55:48 +0900</pubDate>
			<category>貿易収支</category>
		</item>
				<item>
			<title>オーストラリア(豪州)の失業率推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0124.html</link>
			<description>?&gt;
オーストラリア(豪州)の失業率一覧


    
      ％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
5.65.75.45.55.35.55.55.65.45.25.25....</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0124.html</guid>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:47:54 +0900</pubDate>
			<category>失業率</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドの住宅建設許可一覧と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0123.html</link>
			<description>?&gt;
ニュージーランドの住宅建設許可一覧と推移


    
      前月比％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
20.5-12-0.52.1-5.934....</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0123.html</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 14:01:58 +0900</pubDate>
			<category>住宅建設許可</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドの小売売上高推移とグラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0119.html</link>
			<description>?&gt;
ニュージーランドの小売売上高一覧と推移


    
      前月比％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
2.5-1.72.5-0.20.50.90.5...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0119.html</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:58:49 +0900</pubDate>
			<category>小売売上高</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドのGDP推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0122.html</link>
			<description>?&gt;
ニュージーランドのGDP一覧


    
      前期比％
      第1四半期
      第2四半期
      第3四半期
      第4四半期
    
  
      2004年
      1.9
      0.9
      0.5
      0.4
    
  
      2005年
      0.6
      1.1
      0.1
  ...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0122.html</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:55:17 +0900</pubDate>
			<category>GDP（国内総生産）</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドのPPI推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0121.html</link>
			<description>?&gt;
ニュージーランドのPPI一覧


    
      前期比％
      第1四半期
      第2四半期
      第3四半期
      第4四半期
    
  
      2004年
      -0.1
      1.3
      0.8
      0.5
    
  
      2005年
      0.5
      1.2
      1.8
 ...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0121.html</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:44:52 +0900</pubDate>
			<category>生産者物価指数（PPI）</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドのCPI推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0120.html</link>
			<description>?&gt;
ニュージーランドのCPI一覧


    
      前期比％
      第1四半期
      第2四半期
      第3四半期
      第4四半期
    
  
      2004年
      0.4
      0.8
      0.6
      0.9
    
  
      2005年
      0.4
      0.9
      1.1
  ...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0120.html</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:41:33 +0900</pubDate>
			<category>消費者物価指数（CPI）</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドの貿易収支推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0118.html</link>
			<description>?&gt;
ニュージーランドの貿易収支一覧と推移


    
      億NZD
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
-5.790.870.49-1.956.77-3.93-...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0118.html</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:25:08 +0900</pubDate>
			<category>貿易収支</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランド失業率推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0117.html</link>
			<description>?&gt;
ニュージーランドの失業率一覧


    
      前期比％
      第1四半期
      第2四半期
      第3四半期
      第4四半期
    
  
      2004年
      4.1
      4
      3.8
      3.6
    
  
      2005年
      3.8
      3.7
      3.6
 ...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0117.html</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:04:46 +0900</pubDate>
			<category>失業率</category>
		</item>
				<item>
			<title>非農業部門雇用者数/2005年</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0002.html</link>
			<description>2005年度の非農業部門雇用者数のデータ


    
      月
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      万人
      9.5
    23.5
    12.4
    34...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0002.html</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 03:42:02 +0900</pubDate>
			<category>非農業部門雇用者数</category>
		</item>
				<item>
			<title>フランスの消費者物価指数推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0093.html</link>
			<description>?&gt;
フランスの消費者物価指数一覧


    
      前月比％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
    -0.5
    0.5
    0.6
    0...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0093.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:15:00 +0900</pubDate>
			<category>消費者物価指数（CPI）</category>
		</item>
				<item>
			<title>ドイツの消費者物価指数推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0108.html</link>
			<description>?&gt;
ドイツの消費者物価指数一覧


    
      前月比％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
    0.1
    0.2
    0.3
    0.3...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0108.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:14:13 +0900</pubDate>
			<category>消費者物価指数（CPI）</category>
		</item>
				<item>
			<title>ユーロ圏の消費者物価指数(HICP)推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0099.html</link>
			<description>?&gt;
ユーロ圏の消費者物価指数(HICP)一覧


    
      前月比％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
    
      2004年
    -0.2
    0.2
    0....</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0099.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:13:28 +0900</pubDate>
			<category>消費者物価指数（HICP）</category>
		</item>
				<item>
			<title>英国の消費者物価指数（HICP）推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0084.html</link>
			<description>?&gt;
英国の消費者物価指数（HICP）一覧


    
      前月比％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
    -0.5
    0.2
    0.2
 ...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0084.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:12:29 +0900</pubDate>
			<category>消費者物価指数（HICP）</category>
		</item>
				<item>
			<title>全国消費者物価指数（CPI）推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0068.html</link>
			<description>?&gt;
日本の全国消費者物価指数(CPI)一覧


    
      前月比％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
      -0.3
      0
      -...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0068.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:11:36 +0900</pubDate>
			<category>全国消費者物価指数(CPI)</category>
		</item>
				<item>
			<title>フランスの失業率推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0088.html</link>
			<description>?&gt;
フランスの失業率一覧


    
      単位：％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
    10
    10
    9.9
    9.9
    10...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0088.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 03:49:44 +0900</pubDate>
			<category>失業率</category>
		</item>
				<item>
			<title>ドイツの失業率推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0102.html</link>
			<description>?&gt;
ドイツの失業率一覧


    
      ％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
    10.3
    10.3
    10.4
    10.4
    10.5...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0102.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 03:47:21 +0900</pubDate>
			<category>失業率</category>
		</item>
				<item>
			<title>ユーロ圏の失業率推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0097.html</link>
			<description>?&gt;
ユーロ圏の失業率一覧


    
      ％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
    
      2004年
    8.8
    8.8
    8.8
    8.8
    8.9
...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0097.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 03:46:28 +0900</pubDate>
			<category>失業率</category>
		</item>
				<item>
			<title>英国失業率推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0082.html</link>
			<description>?&gt;
英国の失業率一覧


    
      単位：％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
      2.9
    2.8
    2.8
    2.8
    2.7...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0082.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 03:45:45 +0900</pubDate>
			<category>失業率</category>
		</item>
				<item>
			<title>日本の失業率推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0061.html</link>
			<description>?&gt;
日本の失業率一覧


    
      ％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
      4.9
      5
      4.8
      4.8
      4.7...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0061.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 02:03:57 +0900</pubDate>
			<category>失業率</category>
		</item>
				<item>
			<title>カナダの消費者物価指数(CPI)推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0116.html</link>
			<description>カナダの消費者物価指数(CPI)一覧


    
      前月比％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
    0.1
    0.2
    0.4
    0.2...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0116.html</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:23:06 +0900</pubDate>
			<category>消費者物価指数（CPI）</category>
		</item>
				<item>
			<title>カナダのGDP(国内総生産)推移と推移グラフ</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/trade/content0115.html</link>
			<description>カナダのGDP(国内総生産)一覧


    
      前月比％
      1月
      2月
      3月
      4月
      5月
      6月
      7月
      8月
      9月
      10月
      11月
      12月
    
  
      2004年
    0.1
    -0.2
    1
    0.2
   ...</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/trade/content0115.html</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:08:25 +0900</pubDate>
			<category>GDP(国内総生産）</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>