<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Bull トレーダー/投資家フォーラム - 各国の株式市場</title>
		<link>http://fx.quus.net/modules/stock/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2008 00:01:13 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>各国の株式市場に関する情報</category>
		<webMaster>info@fx.quus.net</webMaster>
		<language>ja</language>

				<item>
			<title>深センＢ株指数チャート・推移[中国株式市場]</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0013.html</link>
			<description>深センＢ株指数&amp;nbsp;日中チャート





深センＢ株指数&amp;nbsp;3ヵ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0013.html</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 00:01:13 +0900</pubDate>
			<category>深センＢ株指数</category>
		</item>
				<item>
			<title>上海Ａ株指数チャート・推移[中国株式市場]</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0012.html</link>
			<description>上海Ａ株指数&amp;nbsp;日中チャート





上海Ａ株指数&amp;nbsp;3ヵ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0012.html</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 00:00:52 +0900</pubDate>
			<category>上海Ａ株指数</category>
		</item>
				<item>
			<title>上海B株指数チャート・推移[中国株式市場]</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0011.html</link>
			<description>上海B株指数チャート・推移
1年間チャート




</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0011.html</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 00:00:28 +0900</pubDate>
			<category>上海Ｂ株指数</category>
		</item>
				<item>
			<title>深センＡ株指数チャート・推移[中国株式市場]</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0014.html</link>
			<description>深センＡ株指数&amp;nbsp;日中チャート





深センＡ株指数&amp;nbsp;3ヵ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0014.html</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 00:00:02 +0900</pubDate>
			<category>深センＡ株指数</category>
		</item>
				<item>
			<title>CAC 40(FCHI)-株価指数</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0010.html</link>
			<description>CAC 40(ユーロネクスト・パリ)

CAC 40(FCHI)&amp;nbsp;日中チャート





CAC 40(FCHI)&amp;nbsp;3ヵ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0010.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 05:45:09 +0900</pubDate>
			<category>フランス株式市場</category>
		</item>
				<item>
			<title>香港ハンセン株価指数(HKHSI)チャート・推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0009.html</link>
			<description>香港ハンセン株価指数(香港証券取引所[HKEx])

香港ハンセン株価指数(HKHSI)&amp;nbsp;日中チャート





香港ハンセン株価指数(HKHSI)&amp;nbsp;3ヵ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0009.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 05:29:09 +0900</pubDate>
			<category>香港株式市場</category>
		</item>
				<item>
			<title>ドイツ株価指数(DAX指数)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0008.html</link>
			<description>ドイツ株価指数(フランクフルト証券取引所[FWB])

ドイツ株価指数(DAX指数)&amp;nbsp;日中チャート





ドイツ株価指数(DAX指数)&amp;nbsp;3ヵ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0008.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 03:48:25 +0900</pubDate>
			<category>ドイツ株価指数(DAX指数)</category>
		</item>
				<item>
			<title>FTSE100種総合株価指数チャート・推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0007.html</link>
			<description>FTSE100種総合株価指数(ロンドン証券取引所[LSE])
FTSE100種総合株価指数&amp;nbsp;日中チャート





FTSE100種総合株価指数&amp;nbsp;3ヵ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0007.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 03:22:25 +0900</pubDate>
			<category>FTSE100種総合株価指数</category>
		</item>
				<item>
			<title>S&amp;P500株価指数チャート・推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0006.html</link>
			<description>S&amp;P500株価指数&amp;nbsp;日中チャート





S&amp;P500株価指数&amp;nbsp;3ヵ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0006.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 01:29:08 +0900</pubDate>
			<category>S&amp;P500株価指数</category>
		</item>
				<item>
			<title>ナスダック総合指数チャート・推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0004.html</link>
			<description>ナスダック総合指数チャート&amp;nbsp;日中チャート





ナスダック総合指数チャート&amp;nbsp;3ヵ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0004.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 01:24:03 +0900</pubDate>
			<category>ナスダック総合指数</category>
		</item>
				<item>
			<title>NYダウ工業平均チャート・推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0005.html</link>
			<description>NYダウ工業平均&amp;nbsp;日中チャート





NYダウ工業平均&amp;nbsp;3ヵ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0005.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 01:14:56 +0900</pubDate>
			<category>NYダウ工業平均</category>
		</item>
				<item>
			<title>日経平均株価チャート・推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0002.html</link>
			<description>日経平均株価 銘柄コード：998407

日経平均株価&amp;nbsp;日中チャート




日経平均株価&amp;nbsp;3ヶ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0002.html</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:50:33 +0900</pubDate>
			<category>日経平均株価</category>
		</item>
				<item>
			<title>ジャスダック指数チャート・推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0003.html</link>
			<description>ジャスダック指数 (東証) 銘柄コード：5040468
ジャスダック指数チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0003.html</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:47:06 +0900</pubDate>
			<category>ジャスダック指数</category>
		</item>
				<item>
			<title>TOPIXチャート・推移</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/stock/content0001.html</link>
			<description>TOPIX(東証) 銘柄コード：998405
TOPIX日中チャート



TOPIX3ヶ月チャート


</description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/stock/content0001.html</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:43:29 +0900</pubDate>
			<category>TOPIX(東証株価指数)</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>