<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>http://fx.quus.net/modules/news/</id>
	<updated>2026-06-13T20:55:26+0900</updated>
	<title type='text'>Bull トレーダー/投資家フォーラム - 最新ニュース/記事</title>
	<link rel='alternate' type='text/html' href='http://fx.quus.net/'></link>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://fx.quus.net/modules/news/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id='></link>
	<author><email>info@fx.quus.net</email></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>http://www3.nhk.or.jp/news/html/20260612/k10015148891000.html</id>
		<published>2026-06-12T23:06:03+0900</published>
		<updated>2026-06-13T20:55:26+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>「スペースX」が上場 調達資金 約12兆円は過去最大規模</title>
		<content type='html'>アメリカの実業家、イーロン・マスク氏が率い、宇宙開発やAI事業を手がける「スペースX」は12日、アメリカのナスダック市場に上場しました。調達する資金はおよそ750億ドル、日本円にしておよそ12兆円と過去最大の規模となり、宇宙やAI関連のインフラなどに資金を投じていく方針です。</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www3.nhk.or.jp/news/html/20260612/k10015148891000.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www3.nhk.or.jp/news/html/20250417/k10014782421000.html</id>
		<published>2025-04-17T23:59:45+0900</published>
		<updated>2026-06-13T20:55:26+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>欧州中央銀行 0.25％利下げ決定 6会合連続 経済下支えねらいも</title>
		<content type='html'>ヨーロッパ中央銀行は、金融政策を決める理事会で6会合連続となる0.25％の利下げを決めました。インフレの鈍化傾向に加え、アメリカのトランプ政権による関税措置によって景気の減速が懸念されるなか、経済を下支えするねらいもあるものとみられます。</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www3.nhk.or.jp/news/html/20250417/k10014782421000.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-app-idJPL4N2DV49V?feedType=RSS&amp;feedName=marketsNews</id>
		<published>2020-06-19T03:12:31+0900</published>
		<updated>2026-06-13T20:55:26+0900</updated>
		<category>marketsNews</category>
		<title type='text'>英、独自の新型コロナ接触追跡アプリ開発を断念</title>
		<content type='html'>英政府は１８日、国家医療制度（ＮＨＳ）が開発した新型コロナウイルスの感染者と接触者を追跡するアプリが米アップルのｉＰｈｏｎｅ上でうまく作動しなかったことを受け、独自のアプリ開発を断念し、アップルとグーグルが共同開発する追跡アプリに切り替えると発表した。
  
</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://feeds.reuters.com/~r/reuters/JPMarketNews/~3/-fi64EuCcME/health-coronavirus-britain-app-idJPL4N2DV49V'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://jp.reuters.com/article/imf-economy-idJPKBN23P2VJ?feedType=RSS&amp;feedName=businessNews</id>
		<published>2020-06-19T00:57:28+0900</published>
		<updated>2026-06-13T20:55:26+0900</updated>
		<category>businessNews</category>
		<title type='text'>米、4─6月期ＧＤＰは予想以上に縮小　都市封鎖で＝ＩＭＦ</title>
		<content type='html'>国際通貨基金（ＩＭＦ）は１８日、米国で新型コロナウイルスの感染拡大に伴い導入された移動制限の一部は解除されたものの、事実上の都市封鎖（ロックダウン）が想像以上に長引いたとした上で、同国の４６月期の国内総生産（ＧＤＰ）は予想を超える落ち込みになるとの見方を示した。&lt;div class=&quot;feedflare&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://feeds.reuters.com/~ff/reuters/JPBusinessNews?a=3cTzdwnnxXw:kl5ta_O_4SI:yIl2AUoC8zA&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://feeds.feedburner.com/~ff/reuters/JPBusinessNews?d=yIl2AUoC8zA&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://feeds.reuters.com/~ff/reuters/JPBusinessNews?a=3cTzdwnnxXw:kl5ta_O_4SI:F7zBnMyn0Lo&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://feeds.feedburner.com/~ff/reuters/JPBusinessNews?i=3cTzdwnnxXw:kl5ta_O_4SI:F7zBnMyn0Lo&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://feeds.reuters.com/~ff/reuters/JPBusinessNews?a=3cTzdwnnxXw:kl5ta_O_4SI:V_sGLiPBpWU&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://feeds.feedburner.com/~ff/reuters/JPBusinessNews?i=3cTzdwnnxXw:kl5ta_O_4SI:V_sGLiPBpWU&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src=&quot;http://feeds.feedburner.com/~r/reuters/JPBusinessNews/~4/3cTzdwnnxXw&quot; height=&quot;1&quot; width=&quot;1&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://feeds.reuters.com/~r/reuters/JPBusinessNews/~3/3cTzdwnnxXw/imf-economy-idJPKBN23P2VJ'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/16/041300009/041300001/?rss</id>
		<published>2016-04-26T00:00:00+0900</published>
		<updated>2026-06-13T20:55:26+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>人生はループ〜研究者・技術者・経営者として (中鉢良治の「人在りて、想い有り」)</title>
		<content type='html'>技術者として入社し、そしてその後、経営者としてソニーを率いた中鉢良治氏。現在は、産業技術総合研究所の理事長として、再度研究者と密に接する。中鉢氏が、これまでの経験を通して培ってきた日本の製造業に対する想いを語る。</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/16/041300009/041300001/?rss'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/101059/042000048/?rss</id>
		<published>2016-04-22T00:00:00+0900</published>
		<updated>2026-06-13T20:55:26+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>つけ払いを拒否され、店主を殺した公務員4人組 (世界鑑測　北村豊の「中国・キタムラリポート」)</title>
		<content type='html'>昼から4時間以上飲み続け、私的な飲食を公費でつけ払いにと言い出して、断られると、店を壊して、店員を殴り、挙句の果てに店主を死に至らしめた公務員4人。理不尽な犯罪だが、公式文書はなぜか偶発的事故扱いに。嘆息しかない。</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/101059/042000048/?rss'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18457</id>
		<published>2015-12-04T11:05:39+0900</published>
		<updated>2026-06-13T20:55:26+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（3日）：この通貨ペアが1位</title>
		<content type='html'>1位 EURCAD、2位 EURUSD、3位 CADCHF (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18457'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645836649876721664</id>
		<published>2015-09-21T14:47:11+0900</published>
		<updated>2026-06-13T20:55:26+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ＮＺドル円、軟調 一時76.10円まで下げる #fx</title>
		<content type='html'>ＮＺドル円、軟調 一時76.10円まで下げる #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645836649876721664'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>108744</id>
		<published>2011-05-09T11:43:00+0900</published>
		<updated>2026-06-13T20:55:26+0900</updated>
		<category>為替ニュース</category>
		<title type='text'>東京市場　アジア株は堅調、日経平均は原発停止要請が響く</title>
		<content type='html'>アジア株は堅調に取引されている。&lt;br /&gt;先週の大幅安が一服したところ。&lt;br /&gt;原油先物が98ドル台へと反発していることや強い米雇用者数の伸びが市場に安堵感をもたらしている。&lt;br /&gt;シンガポール市場にとっては総選挙での与党勝...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=b9246c65f3ae4d8dc0a84384af3bf683&quot;/&gt;
</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=b9246c65f3ae4d8dc0a84384af3bf683'></link>
			</entry>
	
</feed>