<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>http://fx.quus.net/modules/news/</id>
	<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
	<title type='text'>FX特集コラム</title>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://fx.quus.net/modules/news/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id=37'></link>
	<author><email>info@fx.quus.net</email></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18457</id>
		<published>2015-12-04T11:05:39+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（3日）：この通貨ペアが1位</title>
		<content type='html'>1位 EURCAD、2位 EURUSD、3位 CADCHF (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18457'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18454</id>
		<published>2015-12-03T10:46:33+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（2日）：</title>
		<content type='html'>1位 GBPCHF、2位 NZDCHF、3位CHFJPY (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18454'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18451</id>
		<published>2015-12-01T10:56:30+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（30日）：キウイが躍進</title>
		<content type='html'>1位 EURNZD、2位 NZDJPY、3位 NZDCAD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18451'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18448</id>
		<published>2015-11-30T10:45:36+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（30日）：豪ドルの下落目立つ</title>
		<content type='html'>1位 AUDJPY、2位 AUDUSD、3位 AUDCAD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18448'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18444</id>
		<published>2015-11-27T10:45:24+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（26日）：このクロス円の下落率が1位</title>
		<content type='html'>1位 AUDJPY、2位 AUDUSD、3位 AUDCAD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18444'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18439</id>
		<published>2015-11-25T12:24:35+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（24日）：AUD高</title>
		<content type='html'>1位 GBPAUD、2位 AUDUSD、3位EURAUD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18439'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18436</id>
		<published>2015-11-24T13:23:09+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（23日）：3位はこのクロス円。オセアニア通貨弱い。</title>
		<content type='html'>1位 AUDCHF、2位 NZDCHF、3位NZDJPY (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18436'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18430</id>
		<published>2015-11-20T10:38:18+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（19日）：昨日のドル調整で1番恩恵のあった通貨は？</title>
		<content type='html'>1位 NZDUSD、2位 NZDCAD、3位 AUDUSD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18430'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18424</id>
		<published>2015-11-20T09:48:54+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>11月19日（木）G7 レンジ表</title>
		<content type='html'>11月19日（木）G7 レンジ表 　 USDJPY EURUSD EURJPY AUDUSD OPEN 123.630 1.06595 131.793 0.71110 HIGH 123.659 1.07630 132.2 [...]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18424'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18419</id>
		<published>2015-11-19T10:52:08+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（18日）：FOMC議事録で1番動いた意外な通貨ペアとは？</title>
		<content type='html'>1位 EURCHF、2位 GBPCHF、3位 CADCHF (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18419'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18416</id>
		<published>2015-11-18T11:03:06+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（17日）：豪ドル一人勝ち</title>
		<content type='html'>1位 AUDCHF、2位 EURAUD、3位 AUDNZD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18416'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18411</id>
		<published>2015-11-17T11:01:22+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（16日）：</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18411'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18408</id>
		<published>2015-11-17T10:59:09+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（16日）：2位はドル円、1位は？</title>
		<content type='html'>1位 NZDUSD、2位 USDJPY、3位 GBPNZD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18408'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18404</id>
		<published>2015-11-16T08:40:00+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（13日）：このクロス円が1位</title>
		<content type='html'>1位 CHFJPY、2位 GBPCHF、3位 USDCHF (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18404'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18401</id>
		<published>2015-11-13T11:02:12+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（12日）：豪ドルクロスの中で一番上昇したのは？</title>
		<content type='html'>1位 AUDNZD、2位 AUDCAD、3位 AUDUSD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18401'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18398</id>
		<published>2015-11-12T12:06:15+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（11日）：昨夜一番動いた通貨ペアは？</title>
		<content type='html'>1位 GBPUSD、2位 GBPCAD、3位 NZDUSD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18398'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18395</id>
		<published>2015-11-11T10:43:54+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（10日）：ドル円レンジを横目に、動いた通貨ペアは？</title>
		<content type='html'>1位 CADCHF、2位 EURCAD、3位 GBPCHF (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18395'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18392</id>
		<published>2015-11-10T10:46:08+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（9日）：昨夜健闘したのはこの通貨ペア！</title>
		<content type='html'>1位 GBPUSD、2位 GBPJPY、3位GBPCAD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18392'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18389</id>
		<published>2015-11-09T08:37:38+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（6日）：このドル高！</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18389'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18386</id>
		<published>2015-11-09T08:36:07+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>USD/JPY</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（6日）：ドル円は4着、雇用統計で一番動いた通貨ペアは？</title>
		<content type='html'>1位 AUDUSD、2位 NZDUSD、3位 EURUSD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18386'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18383</id>
		<published>2015-11-06T12:22:14+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（5日）：ポンド、ポンドクロスが大きく下落</title>
		<content type='html'>1位 GBPNZD、2位 EURGBP、3位GBPNZD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18383'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18380</id>
		<published>2015-11-05T12:06:29+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（5日）：ドル全面高、円はマチマチ</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18380'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18377</id>
		<published>2015-11-04T12:16:40+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（3日）：NZD売られる</title>
		<content type='html'>1位 AUDNZD、2位 NZDCAD、3位GBPNZD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18377'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18370</id>
		<published>2015-10-30T11:14:26+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（29日）：豪ドルクロス、売られる</title>
		<content type='html'>1位 EURAUD、2位 AUDCHF、3位 AUDCAD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18370'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18367</id>
		<published>2015-10-29T12:57:47+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（30日）：</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18367'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18364</id>
		<published>2015-10-29T12:56:18+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（28日）：オセアニア通貨、対CADで売られる</title>
		<content type='html'>1位 EURCAD、2位 AUDCAD、3位NZDCAD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18364'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18360</id>
		<published>2015-10-28T11:55:54+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（27日）：円高、ドル高</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18360'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18357</id>
		<published>2015-10-28T11:54:49+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（27日）：下落率1位はこのクロス円！</title>
		<content type='html'>1位 CADJPY、2位 AUDJPY、3位 USDCAD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18357'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18353</id>
		<published>2015-10-27T12:03:13+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（26日）：NZD高、スイス安</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18353'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18348</id>
		<published>2015-10-27T12:00:42+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（26日）：スイスクロス売られる</title>
		<content type='html'>1位 NZDCHF、2位 EURCHF、3位 AUDCHF (終値％比較値動き） &amp;#160;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18348'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18345</id>
		<published>2015-10-26T08:55:09+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（23日）：ドル高、ユーロ安</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18345'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18337</id>
		<published>2015-10-26T08:51:51+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（23日）：ユーロ売り！</title>
		<content type='html'>1位 EURAUD、2位 EURUSD、3位 AUDJPY (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18337'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18331</id>
		<published>2015-10-23T10:38:52+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（22日）：ユーロ安、NZD高</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18331'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18327</id>
		<published>2015-10-23T10:36:42+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（22日）：ユーロクロスで一番上昇したのは？</title>
		<content type='html'>1位 EURNZD、2位 NZDCHF、3位EURCAD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18327'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18324</id>
		<published>2015-10-22T10:53:34+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（21日）：カナダ安</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18324'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18320</id>
		<published>2015-10-22T10:49:30+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（21日）：カナダクロス動く</title>
		<content type='html'>1位 USDCAD、2位 EURCAD、3位CADJPY (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18320'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18317</id>
		<published>2015-10-21T10:48:59+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（20日）：カナダ高</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18317'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18313</id>
		<published>2015-10-21T10:44:33+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（20日）：カナダ大活躍</title>
		<content type='html'>1位 USDCAD、2位 NZDCAD、3位CADJPY (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18313'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18310</id>
		<published>2015-10-20T14:30:53+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（19日）：カナダ安</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18310'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18307</id>
		<published>2015-10-20T14:28:42+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（19日）：カナダの日</title>
		<content type='html'>1位 GBPCAD、2位 USDCAD、3位CADJPY (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18307'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18301</id>
		<published>2015-10-19T11:35:23+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（16日）：ドル高</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18301'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18298</id>
		<published>2015-10-19T11:35:08+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（16日）：オセアニア通貨売られる</title>
		<content type='html'>1位 AUDUSD、2位 GBPAUD、3位 NZDUSD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18298'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18294</id>
		<published>2015-10-16T13:59:50+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（9日）：[過去データ]</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18294'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18291</id>
		<published>2015-10-16T13:57:17+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（9日）[過去データ]</title>
		<content type='html'>1位 GBPAUD、2位 AUDJPY、3位 AUDUSD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18291'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18288</id>
		<published>2015-10-16T13:51:31+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（12日）：[過去データ]</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18288'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18284</id>
		<published>2015-10-16T13:50:22+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（12日）：[過去データ]</title>
		<content type='html'>1位 AUDCAD、2位 NZDCAD、3位 AUDCHF (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18284'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18281</id>
		<published>2015-10-16T13:44:40+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（13日）[過去データ]</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18281'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18277</id>
		<published>2015-10-16T13:42:09+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（13日）[過去データ]</title>
		<content type='html'>1位 AUDCHF、2位 AUDJPY、3位EURAUD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18277'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18273</id>
		<published>2015-10-16T13:36:23+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（14日）：[過去データ]</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18273'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18270</id>
		<published>2015-10-16T13:35:00+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（14日）[過去データ]</title>
		<content type='html'>1位 NZDUSD、2位 GBPUSD、3位 AUDNZD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18270'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18261</id>
		<published>2015-10-16T13:20:52+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ（15日）：キウイ高！</title>
		<content type='html'>&amp;#160;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18261'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18257</id>
		<published>2015-10-16T13:14:51+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（15日）：二子玉準備号</title>
		<content type='html'>1位 EURNZD、2位 EURCAD、3位EURAUD (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18257'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18252</id>
		<published>2015-10-09T09:58:40+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨ヒートマップ：Good Bye 大手町 !</title>
		<content type='html'>By Jun Arachi, Daily FX Japan Senior Strategist</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18252'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18249</id>
		<published>2015-10-09T09:55:18+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター：大手町最終号</title>
		<content type='html'>By Jun Arachi, Daily FX Japan Senior Strategist 1位 NZDUSD、2位 NZDJPY、3位 USDCHF (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18249'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18242</id>
		<published>2015-10-08T09:52:25+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター：キウイクロス、スイスクロス</title>
		<content type='html'>By Jun Arachi, Daily FX Japan Senior Strategist 1位 NZDCHF、2位 EURNZD、3位 NZDCHF (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18242'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18238</id>
		<published>2015-10-07T09:37:25+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター：ドル安、円高、豪ドル高</title>
		<content type='html'>By Jun Arachi, Daily FX Japan Senior Strategist</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18238'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18234</id>
		<published>2015-10-07T09:33:48+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター：AUD上昇！</title>
		<content type='html'>By Jun Arachi, Daily FX Japan Senior Strategist 1位 AUDUSD、2位 AUDJPY、3位USDCHF (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18234'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18231</id>
		<published>2015-10-06T09:19:54+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター：オセアニア通貨高、カナダ高</title>
		<content type='html'>By Jun Arachi, Daily FX Japan Senior Strategist</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18231'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18228</id>
		<published>2015-10-06T09:17:29+0900</published>
		<updated>2025-04-01T02:00:13+0900</updated>
		<category>Array</category>
