<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>http://fx.quus.net/modules/news/</id>
	<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
	<title type='text'>FXCMヘッドラインニュース</title>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://fx.quus.net/modules/news/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id=36'></link>
	<author><email>info@fx.quus.net</email></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645836649876721664</id>
		<published>2015-09-21T14:47:11+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ＮＺドル円、軟調 一時76.10円まで下げる #fx</title>
		<content type='html'>ＮＺドル円、軟調 一時76.10円まで下げる #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645836649876721664'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645836142776991744</id>
		<published>2015-09-21T14:45:10+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>【指標発表予定】15:00 8月独ＰＰＩ #fx</title>
		<content type='html'>【指標発表予定】15:00 8月独ＰＰＩ #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645836142776991744'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645833857707601920</id>
		<published>2015-09-21T14:36:05+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ドル円の変動率、上昇 リスクリバーサルは拡大 #fx</title>
		<content type='html'>ドル円の変動率、上昇 リスクリバーサルは拡大 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645833857707601920'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645831837021925376</id>
		<published>2015-09-21T14:28:03+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>米株価指数先物、下げ渋り 43ドル安 #fx</title>
		<content type='html'>米株価指数先物、下げ渋り 43ドル安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645831837021925376'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645827799853346816</id>
		<published>2015-09-21T14:12:01+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>午後の上海総合指数、上げ幅拡大 1.07％高 #fx</title>
		<content type='html'>午後の上海総合指数、上げ幅拡大 1.07％高 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645827799853346816'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645817467198005248</id>
		<published>2015-09-21T13:30:57+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ドル円、頭重い 早朝安値119.70円を意識 #fx</title>
		<content type='html'>ドル円、頭重い 早朝安値119.70円を意識 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645817467198005248'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645815446776602624</id>
		<published>2015-09-21T13:22:55+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>インド株、売り先行 ＳＥＮＳＥＸは0.82％安 #fx</title>
		<content type='html'>インド株、売り先行 ＳＥＮＳＥＸは0.82％安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645815446776602624'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645812670847840256</id>
		<published>2015-09-21T13:11:54+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ＮＺドル米ドル、弱含み 一時0.6358米ドルまで下落 #fx</title>
		<content type='html'>ＮＺドル米ドル、弱含み 一時0.6358米ドルまで下落 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645812670847840256'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645805110770036736</id>
		<published>2015-09-21T12:41:51+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>米株価指数先物、さえない 72ドル安 #fx</title>
		<content type='html'>米株価指数先物、さえない 72ドル安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645805110770036736'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645802588818948096</id>
		<published>2015-09-21T12:31:50+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>21日午前の上海総合指数、20.89ポイント高の3118.81 #fx</title>
		<content type='html'>21日午前の上海総合指数、20.89ポイント高の3118.81 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645802588818948096'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645799793860567040</id>
		<published>2015-09-21T12:20:43+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>韓国総合株価指数、下げ渋り 1.54％安 #fx</title>
		<content type='html'>韓国総合株価指数、下げ渋り 1.54％安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645799793860567040'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645793725566709760</id>
		<published>2015-09-21T11:56:37+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ＮＹ金先物相場、こう着 1137ドル台で推移 #fx</title>
		<content type='html'>ＮＹ金先物相場、こう着 1137ドル台で推移 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645793725566709760'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645789186373451776</id>
		<published>2015-09-21T11:38:34+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>シカゴ日経平均先物、頭重い 1万7665円で推移 #fx</title>
		<content type='html'>シカゴ日経平均先物、頭重い 1万7665円で推移 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645789186373451776'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645785906276790274</id>
		<published>2015-09-21T11:25:32+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>午前の上海総合指数、上げに転じる 0.06％高 #fx</title>
		<content type='html'>午前の上海総合指数、上げに転じる 0.06％高 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645785906276790274'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645784137664598016</id>
		<published>2015-09-21T11:18:31+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>豪ＡＳＸ200指数、軟調 2.57％安 #fx</title>
		<content type='html'>豪ＡＳＸ200指数、軟調 2.57％安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645784137664598016'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645779595279466496</id>
		<published>2015-09-21T11:00:28+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>WTI原油先物相場、小高い 44ドル台後半で推移 #fx</title>
		<content type='html'>WTI原油先物相場、小高い 44ドル台後半で推移 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645779595279466496'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645776310988505088</id>
		<published>2015-09-21T10:47:25+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>台湾加権指数、軟調 1.94％安で推移 #fx</title>
		<content type='html'>台湾加権指数、軟調 1.94％安で推移 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645776310988505088'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645773282269003778</id>
		<published>2015-09-21T10:35:23+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロドル、じり高 一時1.1314ドルまで上げる #fx</title>
		<content type='html'>ユーロドル、じり高 一時1.1314ドルまで上げる #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645773282269003778'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645771512025231360</id>
		<published>2015-09-21T10:28:20+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>上海総合指数、25.82ポイント安の3072.09で寄付く #fx</title>
		<content type='html'>上海総合指数、25.82ポイント安の3072.09で寄付く #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645771512025231360'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645769239094128640</id>
		<published>2015-09-21T10:19:19+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>人民元､21日基準値は6.3676元 前営業日終値比下落 #fx</title>
		<content type='html'>人民元､21日基準値は6.3676元 前営業日終値比下落 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645769239094128640'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645763943655337984</id>
		<published>2015-09-21T09:58:16+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>米株価指数先物、売り先行 61ドル安 #fx</title>
		<content type='html'>米株価指数先物、売り先行 61ドル安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645763943655337984'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645761922936078336</id>
		<published>2015-09-21T09:50:14+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>オセアニアのクロス円、弱含み 豪ドル円は86.05円 #fx</title>
		<content type='html'>オセアニアのクロス円、弱含み 豪ドル円は86.05円 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645761922936078336'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645760658126995456</id>
		<published>2015-09-21T09:45:13+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>豪ＡＳＸ200指数、売り優勢 2.46％安 #fx</title>
		<content type='html'>豪ＡＳＸ200指数、売り優勢 2.46％安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645760658126995456'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645755870928744448</id>
		<published>2015-09-21T09:26:11+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロドル、買い戻し 一時1.13005ドル #fx</title>
		<content type='html'>ユーロドル、買い戻し 一時1.13005ドル #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645755870928744448'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645753850146656257</id>
		<published>2015-09-21T09:18:10+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>韓国総合株価指数、弱含み 0.80％安 #fx</title>
		<content type='html'>韓国総合株価指数、弱含み 0.80％安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645753850146656257'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645750317808660480</id>
		<published>2015-09-21T09:04:07+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ＮＺＸ50指数、小安い 0.05％安 #fx</title>
		<content type='html'>ＮＺＸ50指数、小安い 0.05％安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645750317808660480'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645746786116595712</id>
		<published>2015-09-21T08:50:05+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>内閣支持41％・不支持51％ 読売調査 #fx</title>
		<content type='html'>内閣支持41％・不支持51％ 読売調査 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645746786116595712'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645734688347152384</id>
		<published>2015-09-21T08:02:01+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>【指標】9月ライトムーブ英住宅価格､前月比0.9％上昇 #fx</title>
		<content type='html'>【指標】9月ライトムーブ英住宅価格､前月比0.9％上昇 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645734688347152384'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645730907282784256</id>
		<published>2015-09-21T07:47:00+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>【指標発表予定】08:01 9月ライトムーブ英住宅価格 #fx</title>
		<content type='html'>【指標発表予定】08:01 9月ライトムーブ英住宅価格 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645730907282784256'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645715281323552768</id>
		<published>2015-09-21T06:44:54+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ドル円、小高い 120.12−15円で推移 #fx</title>
		<content type='html'>ドル円、小高い 120.12−15円で推移 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645715281323552768'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645714518023114753</id>
		<published>2015-09-21T06:41:52+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ギリシャ総選挙、与党ＳＹＲＩＺＡが勝利 報道 #fx</title>
		<content type='html'>ギリシャ総選挙、与党ＳＹＲＩＺＡが勝利 報道 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645714518023114753'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644973823322787840</id>
		<published>2015-09-19T05:38:37+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ムーディーズ、フランスの格付け「Ａａ2」に引き下げ #fx</title>
		<content type='html'>ムーディーズ、フランスの格付け「Ａａ2」に引き下げ #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644973823322787840'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644966012199305216</id>
		<published>2015-09-19T05:07:34+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>フィッチ、トルコ格付け「ＢＢＢ−」を確認 #fx</title>
		<content type='html'>フィッチ、トルコ格付け「ＢＢＢ−」を確認 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644966012199305216'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644964242869878784</id>
		<published>2015-09-19T05:00:33+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロ、全面安 ユーロドルは前日安値を下抜ける #fx</title>
		<content type='html'>ユーロ、全面安 ユーロドルは前日安値を下抜ける #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644964242869878784'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644961720792846336</id>
		<published>2015-09-19T04:50:31+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>18日のＶＩＸ（恐怖指数）、上昇 #fx</title>
		<content type='html'>18日のＶＩＸ（恐怖指数）、上昇 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644961720792846336'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644959196803305472</id>
		<published>2015-09-19T04:40:29+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ＣＭＥ通貨先物ポジション状況 9月15日時点 #fx</title>
		<content type='html'>ＣＭＥ通貨先物ポジション状況 9月15日時点 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644959196803305472'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644958183824297984</id>
		<published>2015-09-19T04:36:28+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロ、売り目立つ ユーロドルは1.1288ドルと前日安値接近 #fx</title>
		<content type='html'>ユーロ、売り目立つ ユーロドルは1.1288ドルと前日安値接近 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644958183824297984'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644957170803437569</id>
		<published>2015-09-19T04:32:26+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ドル円、底堅い 120.00-03円まで上げる #fx</title>
		<content type='html'>ドル円、底堅い 120.00-03円まで上げる #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644957170803437569'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644956660700573696</id>
		<published>2015-09-19T04:30:25+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>シカゴ日経平均先物、安値もみ合い 大証終値比255円安 #fx</title>
		<content type='html'>シカゴ日経平均先物、安値もみ合い 大証終値比255円安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644956660700573696'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644955899694440448</id>
		<published>2015-09-19T04:27:23+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>カナダドル、大幅反落 カナダ円は91.73円から90.67円まで急落 #fx</title>
		<content type='html'>カナダドル、大幅反落 カナダ円は91.73円から90.67円まで急落 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644955899694440448'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644952619740368896</id>
		<published>2015-09-19T04:14:21+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロ、売り優位 ユーロドルは1.1325ドルまで下げ足速める #fx</title>
		<content type='html'>ユーロ、売り優位 ユーロドルは1.1325ドルまで下げ足速める #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644952619740368896'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644949591595462656</id>
		<published>2015-09-19T04:02:19+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>【要人発言】プラートＥＣＢ専務理事「インフレ見通しにリスクが見られればＥＣＢは行動をためらわない」 #fx ...</title>
		<content type='html'>【要人発言】プラートＥＣＢ専務理事「インフレ見通しにリスクが見られればＥＣＢは行動をためらわない」 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644949591595462656'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644942020176310272</id>
		<published>2015-09-19T03:32:14+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロ、売り継続 ユーロ円は前日安値を下抜け136.00円まで下落 #fx</title>
		<content type='html'>ユーロ、売り継続 ユーロ円は前日安値を下抜け136.00円まで下落 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644942020176310272'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644938238751207424</id>
		<published>2015-09-19T03:17:13+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>18日の独連邦債、10年物利回りは0.663％に低下 #fx</title>
		<content type='html'>18日の独連邦債、10年物利回りは0.663％に低下 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644938238751207424'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644934961485578241</id>
		<published>2015-09-19T03:04:11+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>18日の英国債、10年物利回りは1.830％に低下 #fx</title>
		<content type='html'>18日の英国債、10年物利回りは1.830％に低下 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644934961485578241'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644933696693211136</id>
		<published>2015-09-19T02:59:10+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>米国株相場、下げ幅広げる ダウ平均は292ドル安 #fx</title>
		<content type='html'>米国株相場、下げ幅広げる ダウ平均は292ドル安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644933696693211136'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644928910778494977</id>
		<published>2015-09-19T02:40:09+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>18日の独株式指数、5日ぶり大幅反落 9916.16 #fx</title>
		<content type='html'>18日の独株式指数、5日ぶり大幅反落 9916.16 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644928910778494977'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644926137978650624</id>
		<published>2015-09-19T02:29:08+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>米10年債利回り、低下幅拡大 2.1389％前後で推移 #fx</title>
		<content type='html'>米10年債利回り、低下幅拡大 2.1389％前後で推移 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644926137978650624'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644924116655407104</id>
		<published>2015-09-19T02:21:06+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>スイスフラン、売り優位 ドルスイスは0.9637CHFの高値 #fx</title>
		<content type='html'>スイスフラン、売り優位 ドルスイスは0.9637CHFの高値 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644924116655407104'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644919077496991745</id>
		<published>2015-09-19T02:01:04+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>【要人発言】ホールデンＭＰＣ委員「英国の利上げは急を要するものではない」 #fx ...</title>
		<content type='html'>【要人発言】ホールデンＭＰＣ委員「英国の利上げは急を要するものではない」 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644919077496991745'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644918315006033921</id>
		<published>2015-09-19T01:58:02+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>【要人発言】クーレＥＣＢ理事「ＦＲＢの決定は世界経済のリスクを裏付ける」 #fx ...</title>
		<content type='html'>【要人発言】クーレＥＣＢ理事「ＦＲＢの決定は世界経済のリスクを裏付ける」 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644918315006033921'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644916545668276224</id>
		<published>2015-09-19T01:51:01+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>18日のロンドン株、続落 6104.11 #fx</title>
		<content type='html'>18日のロンドン株、続落 6104.11 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644916545668276224'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644909992970063872</id>
		<published>2015-09-19T01:24:58+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロドル、下げ渋り 1.1374−77ドルで推移 #fx</title>
		<content type='html'>ユーロドル、下げ渋り 1.1374−77ドルで推移 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644909992970063872'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644907719187558401</id>
		<published>2015-09-19T01:15:56+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>米国株相場、戻りが鈍い ダウ平均は201ドル安 #fx</title>
		<content type='html'>米国株相場、戻りが鈍い ダウ平均は201ドル安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644907719187558401'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644901671210881024</id>
		<published>2015-09-19T00:51:54+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロドル、さえない 一時1.1351ドルまで下げる #fx</title>
		<content type='html'>ユーロドル、さえない 一時1.1351ドルまで下げる #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644901671210881024'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644900406447894529</id>
		<published>2015-09-19T00:46:53+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>Ｓ＆Ｐ、ポルトガルの格付けを「ＢＢ＋」に引き上げ #fx</title>
		<content type='html'>Ｓ＆Ｐ、ポルトガルの格付けを「ＢＢ＋」に引き上げ #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644900406447894529'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644897377912942593</id>
		<published>2015-09-19T00:34:51+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>米10年TIPS入札､最高落札利回り0.600％、米財務省 #fx</title>
		<content type='html'>米10年TIPS入札､最高落札利回り0.600％、米財務省 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644897377912942593'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644896115519700992</id>
		<published>2015-09-19T00:29:50+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ブラジル株、下げ渋り ボベスパ指数は0.68％安 #fx</title>
		<content type='html'>ブラジル株、下げ渋り ボベスパ指数は0.68％安 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644896115519700992'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644892838669324288</id>
		<published>2015-09-19T00:16:48+0900</published>
		<updated>2026-05-03T18:23:52+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ドルインデックス、反発 日通し高値を更新 #fx</title>
		<content type='html'>ドルインデックス、反発 日通し高値を更新 #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/644892838669324288'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/644888046723186688</id>
