<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>http://fx.quus.net/modules/news/</id>
	<updated>2026-07-15T01:25:37+0900</updated>
	<title type='text'>通貨別-米ドル</title>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://fx.quus.net/modules/news/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id=25'></link>
	<author><email>info@fx.quus.net</email></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/?p=18457</id>
		<published>2015-12-04T11:05:39+0900</published>
		<updated>2026-07-15T01:25:37+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>28通貨パワーインジケーター（3日）：この通貨ペアが1位</title>
		<content type='html'>1位 EURCAD、2位 EURUSD、3位 CADCHF (終値％比較値動き）</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.dailyfx.co.jp/article/fx-column/archives/18457'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://twitter.com/rakuten_fx/status/645836649876721664</id>
		<published>2015-09-21T14:47:11+0900</published>
		<updated>2026-07-15T01:25:37+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ＮＺドル円、軟調 一時76.10円まで下げる #fx</title>
		<content type='html'>ＮＺドル円、軟調 一時76.10円まで下げる #fx</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://twitter.com/rakuten_fx/status/645836649876721664'></link>
			</entry>
	
</feed>