| スポンサーリンク |
東証1部値上がり・値下がり上位(7/24)
- 記事詳細
-
<p><値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 7999 MUTOH 289 36
2 8423 フィデック 35,000 4,000
3 8584 ジャックス 248 26
4 5721 Sサイエンス 10 1
5 8834 藤和不動産 102 10
6 8185 チヨダ 1,690 165
7 4310 ドリームI 114,900 10,500
8 4295 フェイス 7,400 660
9 7732 トプコン 901 79
10 4680 ラウンドワン 122,000 10,600
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 1839 真柄建設 6 -1
2 1872 アゼル 78 -9
3 8902 パシフィック 24,650 -2,500
4 8913 ゼクス 14,310 -1,390
5 8910 サンシティ 8,810 -740
6 7970 信越ポリマー 592 -42
7 2466 PGRP 102,300 -6,600
8 1412 チャイナ 62,100 -3,900
9 9682 DTS 1,553 -97
10 4848 フルキャスト 26,820 -1,660
</p>
| スポンサーリンク |
