<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Bull トレーダー/投資家フォーラム - 外国為替市場</title>
		<link>http://fx.quus.net/modules/forex/category0007.html</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:44 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>ニュージーランドドル</category>
		<webMaster>info@fx.quus.net</webMaster>
		<language>ja</language>

				<item>
			<title>ニュージーランドドル/ドル(NZD/USD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdusd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdusd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:44 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/南アフリカランド(NZD/ZAR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdzar.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdzar.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:44 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/スウェーデンクローネ(NZD/SEK)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdsek.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdsek.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:43 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/シンガポールドル(NZD/SGD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdsgd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdsgd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:43 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/タイバーツ(NZD/THB)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdthb.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdthb.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:43 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/トルコリラ(NZD/TRY)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdtry.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdtry.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:43 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdjpy.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdjpy.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:42 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/ポーランドズウォッティ(NZD/PLN)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdpln.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdpln.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:42 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/メキシコペソ(NZD/MXN)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdmxn.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdmxn.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:42 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/ノルウェークローネ(NZD/NOK)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdnok.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdnok.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:42 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント(NZD/HUF)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdhuf.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdhuf.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:42 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/デンマーククローネ(NZD/DKK)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzddkk.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzddkk.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:41 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/チェココルナ(NZD/CZK)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdczk.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdczk.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:41 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/ユーロ(NZD/EUR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdeur.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdeur.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:41 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/英ポンド(NZD/GBP)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdgbp.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdgbp.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:41 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/スイスフラン(NZD/CHF)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdchf.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdchf.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:40 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/オーストラリアドル(NZD/AUD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdaud.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdaud.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:40 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>ニュージーランドドル/カナダドル(NZD/CAD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdcad.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/nzdcad.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:40 +0900</pubDate>
			<category>ニュージーランドドル</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>