<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Bull トレーダー/投資家フォーラム - 外国為替市場</title>
		<link>http://fx.quus.net/modules/forex/category0001.html</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Jun 2014 15:14:07 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>米ドル</category>
		<webMaster>info@fx.quus.net</webMaster>
		<language>ja</language>

				<item>
			<title>米ドル/円(USD/JPY)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdjpy.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdjpy.php</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 15:14:07 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/イエメンリアル(USD/YER)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdyer.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdyer.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:04 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdzar.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdzar.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:04 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/ベネズエラボリバル(USD/VED)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdved.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdved.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:04 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/タイバーツ(USD/THB)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdthb.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdthb.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:03 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/チュニジアディナール(USD/TND)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtnd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtnd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:03 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/トルコリラ(USD/TRY)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtry.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtry.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:03 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/台湾ドル(USD/TWD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtwd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtwd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:03 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/サウジアラビアリアル(USD/SAR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsar.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsar.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:02 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/スウェーデンクローネ(USD/SEK)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsek.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsek.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:02 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/シンガポールドル(USD/SGD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsgd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsgd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:02 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/スロバキアコルナ(USD/SKK)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdskk.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdskk.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:02 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/シリアポンド(USD/SYP)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsyp.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsyp.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:02 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/ルーマニアレウ(USD/RON)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdron.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdron.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:01 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/ロシアルーブル(USD/RUB)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdrub.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdrub.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:01 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/ポーランドズウォッティ(USD/PLN)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdpln.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdpln.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:01 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/カタールリヤル(USD/QAR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdqar.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdqar.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:01 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/ノルウェークローネ(USD/NOK)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdnok.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdnok.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:00 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/オマーンリヤル(USD/OMR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdomr.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdomr.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:00 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/フィリピンペソ(USD/PHP)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdphp.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdphp.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:00 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/ニュージーランドドル</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdnzd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdnzd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:00 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/モロッコディルハム(USD/MAD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdmad.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdmad.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:59 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/ラトビアラッツ(USD/LVL)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdlvl.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdlvl.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:59 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/リビアディナール(USD/LYD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdlyd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdlyd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:59 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/メキシコペソ(USD/MXN)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdmxn.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdmxn.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:59 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/マレーシアリンギット(USD/MYR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdmyr.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdmyr.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:59 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/韓国ウォン(USD/KRW)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdkrw.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdkrw.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:58 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/クウェートディナール(USD/KWD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdkwd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdkwd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:58 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/リトアニアリトス(USD/LTL)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdltl.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdltl.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:58 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/ヨルダンディナール(USD/JOD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdjod.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdjod.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:23:57 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>