<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Bull トレーダー/投資家フォーラム - 外国為替市場</title>
		<link>http://fx.quus.net/modules/forex/</link>
		<description>各通貨ペアのFXレートやFXチャートの表示など。外国為替リアルタイムレート2では、表示したい通貨ペアをカスタマイズ出来ます。</description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Jun 2014 21:31:16 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>FXチャート/レート一覧-外国為替取引に関する情報</category>
		<webMaster>info@fx.quus.net</webMaster>
		<language>ja</language>

				<item>
			<title>外国為替リアルタイムレート2</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/rate2.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/rate2.php</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 21:31:16 +0900</pubDate>
			<category>FXチャート/レート一覧-外国為替取引に関する情報</category>
		</item>
				<item>
			<title>外国為替リアルタイムFXレート</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/rate.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/rate.php</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 18:36:14 +0900</pubDate>
			<category>FXチャート/レート一覧-外国為替取引に関する情報</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/円(USD/JPY)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdjpy.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdjpy.php</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 15:14:07 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>南アフリカランド/円(ZAR/JPY)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/zarjpy.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/zarjpy.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:07 +0900</pubDate>
			<category>南アフリカランド</category>
		</item>
				<item>
			<title>南アフリカランド/米ドル(ZAR/USD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/zarusd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/zarusd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:07 +0900</pubDate>
			<category>南アフリカランド</category>
		</item>
				<item>
			<title>南アフリカランド/ユーロ(ZAR/EUR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/zareur.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/zareur.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:07 +0900</pubDate>
			<category>南アフリカランド</category>
		</item>
				<item>
			<title>南アフリカランド/英ポンド(ZAR/GBP)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/zargbp.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/zargbp.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:07 +0900</pubDate>
			<category>南アフリカランド</category>
		</item>
				<item>
			<title>南アフリカランド/デンマーククローネ(ZAR/DKK)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/zardkk.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/zardkk.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:06 +0900</pubDate>
			<category>南アフリカランド</category>
		</item>
				<item>
			<title>金/ユーロ(XAU/EUR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/xaueur.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/xaueur.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:06 +0900</pubDate>
			<category>金と銀</category>
		</item>
				<item>
			<title>金/米ドル(XAU/USD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/xauusd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/xauusd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:06 +0900</pubDate>
			<category>金と銀</category>
		</item>
				<item>
			<title>金/香港ドル(XAU/HKD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/xauhkd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/xauhkd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:06 +0900</pubDate>
			<category>金と銀</category>
		</item>
				<item>
			<title>金/日本円(XAU/JPY)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/xaujpy.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/xaujpy.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:06 +0900</pubDate>
			<category>金と銀</category>
		</item>
				<item>
			<title>銀/日本円(XAG/JPY)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/xagjpy.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/xagjpy.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:05 +0900</pubDate>
			<category>金と銀</category>
		</item>
				<item>
			<title>銀/香港ドル(XAG/HKD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/xaghkd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/xaghkd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:05 +0900</pubDate>
			<category>金と銀</category>
		</item>
				<item>
			<title>銀/米ドル(XAG/USD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/xagusd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/xagusd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:05 +0900</pubDate>
			<category>金と銀</category>
		</item>
				<item>
			<title>金/オーストラリアドル(XAU/AUD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/xauaud.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/xauaud.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:05 +0900</pubDate>
			<category>金と銀</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/イエメンリアル(USD/YER)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdyer.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdyer.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:04 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdzar.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdzar.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:04 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/ベネズエラボリバル(USD/VED)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdved.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdved.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:04 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>銀/オーストラリアドル(XAG/AUD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/xagaud.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/xagaud.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:04 +0900</pubDate>
			<category>金と銀</category>
		</item>
				<item>
			<title>銀/ユーロ(XAG/EUR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/xageur.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/xageur.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:04 +0900</pubDate>
			<category>金と銀</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/タイバーツ(USD/THB)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdthb.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdthb.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:03 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/チュニジアディナール(USD/TND)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtnd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtnd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:03 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/トルコリラ(USD/TRY)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtry.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtry.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:03 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/台湾ドル(USD/TWD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtwd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdtwd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:03 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/サウジアラビアリアル(USD/SAR)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsar.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsar.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:02 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/スウェーデンクローネ(USD/SEK)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsek.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsek.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:02 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/シンガポールドル(USD/SGD)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsgd.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsgd.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:02 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/スロバキアコルナ(USD/SKK)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdskk.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdskk.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:02 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
				<item>
			<title>米ドル/シリアポンド(USD/SYP)</title>
			<link>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsyp.php</link>
			<description></description>
			<guid>http://fx.quus.net/modules/forex/usdsyp.php</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:24:02 +0900</pubDate>
			<category>米ドル</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>