| スポンサードリンク |
トロント証券取引所
| 種類 | Public |
|---|---|
| 市場情報 | TSX:X, Stock exchange(s): TSX
|
| 本社所在地 | カナダ |
| 設立 | 1861年 |
| 業種 | 株式交換 |
| 代表者 | Wayne C Fox (会長) |
| 売上高 | 2億8900万カナダドル (2005) |
| 従業員数 | 510 (2005) |
| 外部リンク | www.tsx.com |
| 表・話・編・歴 | |
トロント証券取引所(トロントしょうけんとりひきじょ)、 Toronto Stock Exchange (TSX) は、カナダ最大(北米第3位、世界第6位の規模)の証券取引所である。
トロントに本部、モントリオール、ウィニペグ、カルガリー、バンクーバーに運営拠点を持つ。
関連項目
- 株価指数
- 証券取引所の一覧
外部リンク
- Official site
- TSX history
- Emporis
|
|
|
|---|---|
| 日本 | 東京 - 大阪 - 名古屋 - 福岡 - 札幌 - ジャスダック |
| 新興市場 | マザーズ - ヘラクレス - セントレックス - Q-Board - アンビシャス - NEO |
| 北アメリカ | NASDAQ - ニューヨーク - アメリカン - トロント |
| ヨーロッパ | ロンドン - フランクフルト - ユーロネクスト - OMX - スイス - ロシア - イタリア - マドリード |
| アジア | 台湾 - 香港 - 韓国 - 上海 - 深圳 - ムンバイ - アフマダーバード - タイ - シンガポール - ドバイ |
| オセアニア・ラテンアメリカ・アフリカ | ニュージーランド - オーストラリア - サンパウロ - ヨハネスブルグ |
| 関連 | 日本経済新聞社 - 兜町 - 北浜 - 東証Arrows - ウォール街 - シティ(ロンドン) |
| 指数 | 日経平均 - トピックス - 毎日新聞・J30 - NYダウ - S&P 500 - NASDAQ - KOSPI - HKHSI - 加権 - BSE Sensex - SET指数 - FTSE100 - DAX - CAC 40 - AEX指数 - MIBTEL - IBEX 35 - IBOVESPA |
| 一覧 | 証券取引所の一覧 |
トロント証券取引所の書籍検索結果
|
|
