| スポンサードリンク |
セントレックス
セントレックスは、名古屋証券取引所が開設する新興企業向けの市場である。
東京証券取引所のマザーズ、大阪証券取引所のヘラクレスなどとともに、新興企業の活動支援を担う。31社が上場している(2007年9月25日現在)。
名称の由来は中部地方の「中部」から「セントラル」(central)と、ラテン語の「王様」を意味するレックス(rex)の造語。
東証マザーズや大証ヘラクレスと比べ、上場基準が緩い(上場日の株式時価総額が5億円以上など)。
沿革
- 1999年10月 開設
- 2005年11月4日 相場報道システムに障害が発生し取引停止。
問題点
上場基準が緩いため、ネット系証券会社が事業継続性や信用力に乏しい企業を上場させる例が見られ、審査に疑問を投げかける投資家も多い。特に、上場市場がセントレックス、主幹事がエイチ・エス証券、会計監査が中央青山監査法人(解散したみすず監査法人)の場合を三点セットなどと揶揄された。名証を含め地方市場を取り扱う証券会社が少ないために投資家の買いが入りにくい傾向にあり、投資家に人気の新規公開銘柄においても、初値が公開価格を割り込むことが多い。 2008年1月25日、金融庁は名古屋証券取引所に対し、セントレックスへの上場審査に関して不備があったとして、業務改善命令を出したことを発表した[1]。
上場企業
| 社名 | コード | 本社 | 業種 | 売買開始日 |
|---|---|---|---|---|
| やすらぎ | 8919 | 桐生市 | 不動産業 | 2004年2月3日 |
| コムシード | 3739 | 東京都 | 情報・通信業 | 2004年5月20日 |
| 21LADY | 3346 | 東京都 | 小売業 | 2004年10月28日 |
| TRNコーポレーション | 3351 | 東京都 | 小売業 | 2004年11月19日 |
| エフェクター細胞研究所 | 4567 | 東京都 | 医薬品 | 2005年3月29日 |
| 一六堂 | 3366 | 東京都 | 小売業 | 2005年4月6日 |
| NowLoading | 2447 | 東京都 | サービス業 | 2005年6月7日 |
| ガイアックス | 3775 | 東京都 | 情報・通信業 | 2005年7月12日 |
| 富士バイオメディックス | 3379 | 東京都 | 小売業 | 2005年8月1日 |
| クロップス | 9428 | 名古屋市 | 情報・通信業 | 2005年8月11日 |
| ノア | 3383 | 横浜市 | 卸売業 | 2005年9月7日 |
| アークコア | 3384 | 東京都 | 卸売業 | 2005年9月15日 |
| データプレイス | 3781 | 東京都 | 情報・通信業 | 2005年11月17日 |
| アプレシオ | 2460 | 東京都 | サービス業 | 2005年11月29日 |
| バルクホールディングス | 2467 | 東京都 | サービス業 | 2005年12月14日 |
| エスグラントコーポレーション | 8943 | 東京都 | 不動産業 | 2005年12月20日 |
| ゴルフ・ドゥ | 3032 | さいたま市 | 小売業 | 2006年4月6日 |
| ティア | 2485 | 名古屋市 | サービス業 | 2006年6月2日 |
| オウケイウェイヴ | 3808 | 東京都 | 情報・通信業 | 2006年6月20日 |
| メディカル・ケア・サービス | 2494 | さいたま市 | サービス業 | 2006年8月22日 |
| 三栄建築設計 | 3228 | 東京都 | 不動産業 | 2006年9月12日 |
| フラクタリスト | 3821 | 東京都 | 情報・通信業 | 2006年10月11日 |
| ゼットン | 3057 | 名古屋市 | 小売業 | 2006年10月19日 |
| オプトロム | 7824 | 仙台市 | その他製品 | 2006年10月26日 |
| メンバーズ | 2130 | 東京都 | サービス業 | 2006年11月2日 |
| KFE JAPAN | 3061 | 横浜市 | 卸売業 | 2006年11月20日 |
| セルシス | 3829 | 東京都 | 情報・通信業 | 2006年12月12日 |
| ギガプライズ | 3830 | 東京都 | 情報・通信業 | 2006年12月15日 |
| JBイレブン | 3066 | 名古屋市 | 小売業 | 2006年12月22日 |
| 中広 | 2139 | 岐阜市 | サービス業 | 2007年2月19日 |
| 日本商業開発 | 3252 | 大阪市 | 不動産業 | 2007年11月8日 |
| ゲオエステート | 3260 | 名古屋市 | 不動産業 | 2008年3月27日 |
|
|
|
|---|---|
| 日本 | 東京 - 大阪 - 名古屋 - 福岡 - 札幌 - ジャスダック |
| 新興市場 | マザーズ - ヘラクレス - セントレックス - Q-Board - アンビシャス - NEO |
| 北アメリカ | NASDAQ - ニューヨーク - アメリカン - トロント |
| ヨーロッパ | ロンドン - フランクフルト - ユーロネクスト - OMX - スイス - ロシア - イタリア - マドリード |
| アジア | 台湾 - 香港 - 韓国 - 上海 - 深圳 - ムンバイ - アフマダーバード - タイ - シンガポール - ドバイ |
| オセアニア・ラテンアメリカ・アフリカ | ニュージーランド - オーストラリア - サンパウロ - ヨハネスブルグ |
| 関連 | 日本経済新聞社 - 兜町 - 北浜 - 東証Arrows - ウォール街 - シティ(ロンドン) |
| 指数 | 日経平均 - トピックス - 毎日新聞・J30 - NYダウ - S&P 500 - NASDAQ - KOSPI - HKHSI - 加権 - BSE Sensex - SET指数 - FTSE100 - DAX - CAC 40 - AEX指数 - MIBTEL - IBEX 35 - IBOVESPA |
| 一覧 | 証券取引所の一覧 |
セントレックスの書籍検索結果
|
続・日本一不動産を買う男―名証セントレックス上場 (RYU SELECTION) 新・モバイル革命のすべて―NGN時代を勝ち抜く (日経コミュニケーションブックス) モバイル・セントレックス大全―企業のための携帯/IP電話最新活用術 (日経コミュニケーション・ブックス) |
|

