| スポンサードリンク |
セレクトセール
セレクトセール(JRHAセレクトセール)とは日本競走馬協会(Japan Racing Horse Association・河野太郎会長)が主催する日本最大のセリ市である。セレクトの名称は、主催者側でセリ市に出す競走馬を選別(セレクト)することに由来する。
目次
|
概要
1998年に創設され、第1回は同年7月13日と14日の2日間に渡って開催され当歳(その年生まれ)183頭と1歳47頭の馬合わせて230頭(他に欠場馬16頭)が上場された。以降、毎年7月にノーザンホースパーク内インドア乗馬場特設会場で行われている。1歳馬のセリは1999年以降中断されていたが、2006年から再開され現在に至っている。
当歳馬のセリ市としてはいまや世界最高級のセリ市となっており、日本国外のバイヤー達が多数来日したり代理人を送りこんでいる。世界的には1歳馬のセリ市が中心であり、当歳馬のセリ市はあまり盛んではない。主な理由としては、当歳馬の不確定要素の多さやデビューまでの成長過程におけるリスク度の高さ等が挙げられる。
ここ数年ではセレクトセール当歳の最高取引額が、その年の世界の当歳馬の最高取引額になっていると合田直弘が述べている。
日本競走馬協会は社台グループが中心となって設立されたため(そのため会場もノーザンホースパーク)社台グループの牧場から毎年多くの競走馬がセリ市に出されており、高額落札馬の大半が社台グループ生産馬であるために事実上の「社台のセリ市」とも呼べる状況にある。しかしながら、当然社台グループ以外の牧場からも当セリ市に出されている。毎年中央競馬(JRA)GI戦線を賑わせた名馬の子孫馬が多数出品される。近年は選定も厳しくなり、より上質の当歳馬を揃えてセリ落しがなされる。当歳馬に関しては落札率が毎年60%を超えており、2003年は76.4%、2004年76.0%、2005年は過去最高の80.1%を達成。2006年は72.7%、2007年75.7%と毎年高い落札率を誇っている。セリ市の様子はグリーンチャンネルで生中継される。なお、一般競馬ファンの見学(購買目的ではない見学)はできない。
開催日
| 回数 | 年 | 開催日 | |
|---|---|---|---|
| 1歳 | 当歳 | ||
| 第1回 | 1998年 | 7月13・14日 | |
| 第2回 | 1999年 | 開催なし | 7月12・13日 |
| 第3回 | 2000年 | 7月10・11日 | |
| 第4回 | 2001年 | 7月9・10日 | |
| 第5回 | 2002年 | 7月8・9日 | |
| 第6回 | 2003年 | 7月7・8日 | |
| 第7回 | 2004年 | 7月12・13日 | |
| 第8回 | 2005年 | 7月11・12日 | |
| 第9回 | 2006年 | 7月10日 | 7月11・12日 |
| 第10回 | 2007年 | 7月9日 | 7月10・11日 |
| 第11回 | 2008年 | 7月14日 | 7月15・16日 |
過去に落札された重賞勝ち馬
※セレクトセールで実際に落札された馬のみで、主取りや欠場馬はカウントしない。
| 競走馬名 (太字はGIまたはJpnI勝ち馬) | 性 別 | 優勝重賞レース | 父馬 | 購買者 (馬主) | 落札価格 [1] |
|---|---|---|---|---|---|
| リキセレナード | 牝 | 小倉3歳ステークス | ジェイドロバリー | 後藤繁樹 | 1,522 |
| ボーンキング | 牡 | 京成杯 | サンデーサイレンス | 金子真人 | 14,700 |
| アグネスゴールド | 牡 | スプリングステークス、きさらぎ賞 | サンデーサイレンス | 渡辺孝男 | 8,400 |
| バランスオブゲーム | 牡 | 中山記念2回、毎日王冠、オールカマー、セントライト記念、弥生賞、新潟2歳ステークス | フサイチコンコルド | 薗部博之 | 913 |
| ダイヤモンドビコー | 牝 | 阪神牝馬ステークス、ローズステークス、府中牝馬ステークス、中山牝馬ステークス | サンデーサイレンス | 大迫忍 | 18,375 |
| マンハッタンカフェ | 牡 | 有馬記念、天皇賞(春)、菊花賞 | サンデーサイレンス | 西川清[2] | 13,650 |
| アドマイヤマックス | 牡 | 高松宮記念、富士ステークス、東京スポーツ杯2歳ステークス | サンデーサイレンス | 近藤利一 | 7,350 |
| メガスターダム | 牡 | ラジオたんぱ杯2歳ステークス、中京記念 | ニホンピロウイナー | ノースヒルズマネジメント | 2,205 |
| ヘルスウォール | 牝 | チューリップ賞 | エリシオ | 鈴木義孝 | 1,890 |
| ビリーヴ | 牝 | スプリンターズステークス、高松宮記念、セントウルステークス、函館スプリントステークス | サンデーサイレンス | 前田幸治 | 6,300 |
| ユートピア | 牡 | ゴドルフィンマイル、マイルチャンピオンシップ南部杯2回、ダービーグランプリ、全日本2歳優駿、ユニコーンステークス[3] | フォーティナイナー | 金子真人ホールディングス | 5,355 |
| サイレントディール | 牡 | 武蔵野ステークス、シンザン記念、佐賀記念 | サンデーサイレンス | 金子真人ホールディングス | 11,550 |
| イングランディーレ | 牡 | 天皇賞(春)、日経賞、ダイヤモンドステークス、ブリーダーズゴールドカップ、白山大賞典 | ホワイトマズル | 種田惠志[4] | 1,375 |
| ウインクリューガー | 牡 | NHKマイルカップ、アーリントンカップ | タイキシャトル | ウイン | 2,835 |
| タガノマイバッハ | 牡 | 大阪杯、中京記念 | ダンスインザダーク | 八木良司 | 6,300 |
| ヤマカツリリー | 牝 | フィリーズレビュー | ティンバーカントリー | 山田博康 | 2,310 |
| ビッグテースト | 牡 | 中山グランドジャンプ | ノーザンテースト | (有)ビッグ | 4,830 |
| ゼンノロブロイ | 牡 | 有馬記念、ジャパンカップ、天皇賞(秋)、神戸新聞杯、青葉賞 | サンデーサイレンス | 大迫忍 | 9,450 |
| アドマイヤグルーヴ | 牝 | エリザベス女王杯、阪神牝馬ステークス、ローズステークス、マーメイドステークス | サンデーサイレンス | 近藤利一 | 24,150 |
| アドマイヤビッグ | 牡 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | サンデーサイレンス | 近藤利一 | 9,660 |
| プリサイスマシーン | 牡 | スワンステークス、阪急杯、中日新聞杯2回 | マヤノトップガン | 池谷誠一 | 840 |
| シャドウスケイプ | 牡 | 根岸ステークス、クラスターカップ | フォーティナイナー | 飯塚知一 | 5,880 |
| ブラックタイド | 牡 | スプリングステークス | サンデーサイレンス | 金子真人ホールディングス | 10,185 |
| キングカメハメハ | 牡 | 東京優駿、NHKマイルカップ、神戸新聞杯、毎日杯 | Kingmambo | 金子真人ホールディングス | 8,190 |
| ハイアーゲーム | 牡 | 青葉賞、鳴尾記念 | サンデーサイレンス | 臼田浩義 | 15,750 |
| ゴールデンキャスト | 牡 | セントウルステークス | タイキシャトル | 前田晋二 | 2,415 |
| ストーミーカフェ | 牡 | 共同通信杯、札幌2歳ステークス | アドマイヤベガ | 西川清[5] | 3,360 |
| ナリタセンチュリー | 牡 | 京都大賞典、京都記念 | トニービン | オースミ[6] | 2,152 |
| モエレアドミラル | 牡 | 北海道2歳優駿 | ブライアンズタイム | 中村和夫 | 6,300 |
| ワイルドソルジャー | 牡 | 名古屋グランプリ | ブロッコ | 小川勲 | 1,260 |
| ハットトリック | 牡 | 香港マイル、マイルチャンピオンシップ、東京新聞杯 | サンデーサイレンス | 齊藤四方司[7] | 7,140 |
| ヒシアトラス | 牡 | 平安ステークス、マーチステークス、エルムステークス | ティンバーカントリー | 阿部雅一郎 | 2,257 |
| ウイングランツ | 牡 | ダイヤモンドステークス | ダンスインザダーク | ウイン | 2,730 |
| ディープインパクト | 牡 | 東京優駿、皐月賞、菊花賞、有馬記念、ジャパンカップ、天皇賞・春、宝塚記念、阪神大賞典、神戸新聞杯、弥生賞 | サンデーサイレンス | 金子真人ホールディングス | 7,350 |
| カネヒキリ | 牡 | フェブラリーステークス、ジャパンカップダート、ジャパンダートダービー、ダービーグランプリ、ユニコーンステークス | フジキセキ | 金子真人ホールディングス | 2,100 |
| スズノマーチ | 牡 | エプソムカップ | ティンバーカントリー | 小紫芳夫 | 3,150 |
| モエレジーニアス | 牡 | 函館2歳ステークス | フサイチコンコルド | 中村和夫 | 2,782 |
| アグネスジェダイ | 牡 | 北海道スプリントカップ2回、東京盃、クラスターカップ、さきたま杯、サマーチャンピオン | アグネスワールド | 渡辺孝男 | 3,780 |
| ワンモアチャッター | 牡 | 朝日チャレンジカップ | ペンタイア | 松井一三 | 840 |
| ホオキパウェーブ | 牡 | オールカマー | カーネギー | 金子真人ホールディングス | 3,780 |
| アドマイヤムーン | 牡 | 宝塚記念、ドバイデューティフリー、京都記念、札幌記念、弥生賞、共同通信杯[8] | エンドスウィープ | 近藤利一 | 1,680 |
| バローネフォンテン | 牡 | 東京オータムジャンプ | オペラハウス | 吉橋計 | 1,050 |
| グラスボンバー | 牡 | 福島記念 | Machiavellian | 半沢(有) | 5,250 |
| フサイチリシャール | 牡 | 朝日杯フューチュリティステークス、東京スポーツ杯2歳ステークス、阪神カップ | クロフネ | 関口房朗 | 10,395 |
| モエレソーブラッズ | 牡 | 兵庫ジュニアグランプリ | サンデーサイレンス | 中村和夫 | 8,400 |
| アドマイヤキッス | 牝 | ローズステークス、チューリップ賞、愛知杯、京都牝馬ステークス | サンデーサイレンス | 近藤利一 | 6,510 |
| アドマイヤメイン | 牡 | 青葉賞、毎日杯 | サンデーサイレンス | 近藤利一 | 14,595 |
| マンオブパーサー | 牡 | ダービーグランプリ | タヤスツヨシ | 鈴木義孝 | 1,942 |
| オースミダイドウ | 牡 | デイリー杯2歳ステークス | スペシャルウィーク | オースミ | 3,255 |
| フサイチパンドラ | 牝 | エリザベス女王杯、札幌記念 | サンデーサイレンス | 関口房朗 | 9,135 |
| フサイチホウオー | 牡 | ラジオNIKKEI杯2歳ステークス、共同通信杯 | ジャングルポケット | 関口房朗 | 10,500 |
| アサクサキングス | 牡 | 菊花賞、きさらぎ賞 | ホワイトマズル | 田原源一郎[9] | 7,455 |
| トーセンキャプテン | 牡 | アーリントンカップ、函館記念 | ジャングルポケット | 島川隆哉 | 7,245 |
| アイルラヴァゲイン | 牡 | オーシャンステークス | エルコンドルパサー | 齊藤四方司 | 3,570 |
| アドマイヤホクト | 牡 | ファルコンステークス | サクラバクシンオー | 近藤利一 | 2,310 |
| ベッラレイア | 牝 | フローラステークス | ナリタトップロード | 植中昌子[10] | 2,100 |
| ピンクカメオ | 牝 | NHKマイルカップ | フレンチデピュティ | 金子真人ホールディングス | 7,455 |
| エフティマイア | 牝 | 新潟2歳ステークス | フジキセキ | 吉野文雄[11] | 840 |
| オリエンタルロック | 牡 | 札幌2歳ステークス | マンハッタンカフェ | 棚網るみ子 | 2,415 |
| ドラゴンファイヤー | 牡 | シリウスステークス | ブライアンズタイム | 窪田芳郎 | 3,990 |
| アドマイヤジュピタ | 牡 | 天皇賞(春)、阪神大賞典、アルゼンチン共和国杯 | フレンチデピュティ | 近藤利一 | 4,305 |
| フサイチアソート | 牡 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | トワイニング | 関口房朗 | 4,515 |
| エアパスカル | 牝 | チューリップ賞 | ウォーエンブレム | ラッキーフィールド | 3,045 |
| エイジアンウインズ | 牝 | ヴィクトリアマイル、阪神牝馬ステークス | フジキセキ | 太田美實 | 1,890 |
| アドマイヤコマンド | 牡 | 青葉賞 | アグネスタキオン | 近藤利一 | 4,305 |
| ジョイフルハート | 牡 | 北海道スプリントカップ | サクラバクシンオー | 名古屋友豊 | 2,100 |
| オウケンブルースリ | 牡 | 菊花賞 | ジャングルポケット | 福井明 | 3,150 |
各回の最高価格馬と成績
| 回数 | 年齢 | 上場馬名 | 競走馬名 | 父馬 | 馬主 (落札者) | 落札価格 [1] | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 当歳 | ファデッタの98 | アドマイヤセレクト | サンデーサイレンス | 近藤利一 | 19,950 | JRA18戦2勝 NAR4戦0勝 |
| 1歳 | レディチャタレイの97 | シマノブラントン | Caerleon | 嶋倉久榮 | 5,775 | JRA4戦0勝 | |
| 第2回 | 当歳 | バレークイーンの99 | ピタゴラス | サンデーサイレンス | 金子真人 | 18,900 | JRA1戦0勝 |
| 第3回 | フランクアーギュメントの2000 | カーム | サンデーサイレンス | 岡田美佐子→佐々木弘文 | 33,600 | JRA3戦0勝 NAR27戦14勝 | |
| 第4回 | ロッタレースの2001 | Dubai Sunday | サンデーサイレンス | ゴドルフィン | 19,950 | ヨーロッパ25戦2勝[12] | |
| 第5回 | ダンシングキイの2002 | トーセンダンス | サンデーサイレンス | 島川隆哉 | 35,175 | JRA1戦0勝 | |
| 第6回 | セトフローリアンIIの2003 | フサイチジャンク | サンデーサイレンス | 関口房朗 | 34,650 | JRA11戦4勝[13] | |
| 第7回 | エアグルーヴの2004 | ザサンデーフサイチ | ダンスインザダーク | 関口房朗 | 51,450 | JRA4戦1勝[13] | |
| 第8回 | マストビーラヴドの2005 | ダノンマスターズ | シンボリクリスエス | ダノックス | 22,050 | JRA10戦1勝[13] | |
| 第9回 | 当歳 | トゥザヴィクトリーの2006 | 未登録 | キングカメハメハ | グローブエクワインマネージメント(有) | 63,000 | 未出走[14] |
| 1歳 | ヴェイルオブアヴァロンの2005 | デイズオブサンダー | Pivotal | 山本英俊 | 21,525 | 未出走 | |
| 第10回 | 当歳 | マイケイティーズの2007 | 未登録 | クロフネ | 近藤利一 | 31,500 | 未出走 |
| 1歳 | マイケイティーズの2006 | アドマイヤコブラ | フレンチデピュティ | 近藤利一 | 26,250 | 未出走[13] | |
| 第11回 | 当歳 | ビワハイジの2008 | 未登録 | ディープインパクト | 島川隆哉 | 23,100 | 未出走 |
| 1歳 | ブルーアヴェニューの2007 | 未登録 | アグネスタキオン | 近藤利一 | 25,725 | 未出走 |
脚注
外部リンク
- 社団法人日本競走馬協会 - セレクトセールの主催者
セレクトセールの書籍検索結果
|
|
