| スポンサードリンク |
スイス証券取引所
スイス証券取引所(すいすしょうけんとりひきじょ、英:SWX Swiss Exchange)は、スイス・チューリッヒにある証券取引所。証券およびデリバティブを取り扱っている。別名「SWX」。1995年にそれぞれ一世紀以上の歴史を誇ったチューリッヒ、バーゼル、ジュネーブのスイス国内3証券取引所が統合し、誕生した。この他、スイス国内にはベルンに小規模な証券取引所がある。
この取引所でのメインとなる株価指数はSMI(Swiss Market Index)である。デリバティブ取引ではドイツ証券取引所と合同出資で電子取引市場のEUREXを設立している。
目次
|
日本企業の上場
上場する主な日本企業
- 富士通
上場廃止となった主な日本企業
- ソニー
- 本田技研工業
- 東芝
- シャープ
- NEC
外部リンク
- SWX Swiss Exchange
|
|
|
|---|---|
| 日本 | 東京 - 大阪 - 名古屋 - 福岡 - 札幌 - ジャスダック |
| 新興市場 | マザーズ - ヘラクレス - セントレックス - Q-Board - アンビシャス - NEO |
| 北アメリカ | NASDAQ - ニューヨーク - アメリカン - トロント |
| ヨーロッパ | ロンドン - フランクフルト - ユーロネクスト - OMX - スイス - ロシア - イタリア - マドリード |
| アジア | 台湾 - 香港 - 韓国 - 上海 - 深圳 - ムンバイ - アフマダーバード - タイ - シンガポール - ドバイ |
| オセアニア・ラテンアメリカ・アフリカ | ニュージーランド - オーストラリア - サンパウロ - ヨハネスブルグ |
| 関連 | 日本経済新聞社 - 兜町 - 北浜 - 東証Arrows - ウォール街 - シティ(ロンドン) |
| 指数 | 日経平均 - トピックス - 毎日新聞・J30 - NYダウ - S&P 500 - NASDAQ - KOSPI - HKHSI - 加権 - BSE Sensex - SET指数 - FTSE100 - DAX - CAC 40 - AEX指数 - MIBTEL - IBEX 35 - IBOVESPA |
| 一覧 | 証券取引所の一覧 |
スイス証券取引所の書籍検索結果
|
|
