<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>http://fx.quus.net/modules/blog/</id>
	<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
	<title type='text'>Bull トレーダー/投資家フォーラム - 投資家/トレーダーブログ</title>
	<link rel='alternate' type='text/html' href='http://fx.quus.net/'></link>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://fx.quus.net/modules/blog/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id='></link>
	<author><email>info@fx.quus.net</email></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>https://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12078143090.html</id>
		<published>2015-09-28T12:22:03+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ポンド円、長期と中期の状況（取り急ぎ）</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;
よろしければ記事をお読みいただく前に応援クリックお願いします。　　   ↓facebookともだち申請、フォローはお気軽に。こんにちは。いつもお読みいただきありがとうございます。oyabakaです。早速ですが、ポンド円を最近どう見ているか？というご質問を何名かの方からいただきましたので、簡単に書いてみます。まず、長期ではポンド円は8〜9年のトップサイクル天井の時間帯と認識しています。下記チャート画像にもあるとおり、・1982年10月〜1990年8月（94ヵ月）・1990年8月〜1998年8月（9
&lt;/p&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12078143090.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12078143090.html</id>
		<published>2015-09-28T12:22:03+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ポンド円、長期と中期の状況（取り急ぎ）</title>
		<content type='html'>よろしければ記事をお読みいただく前に応援クリックお願いします。　　 ↓facebookともだち申請、フォローはお気軽に。こんにちは。いつもお読みいただきありがとうございます。oyabakaです。早速ですが、ポンド円を最近どう見ているか？というご質問を何名かの方からいただきましたので、簡単に書いてみます。まず、長期ではポンド円は8〜9年のトップサイクル天井の時間帯と認識しています。下記チャート画像にもあるとおり、・1982年10月〜1990年8月（94ヵ月）・1990年8月〜1998年8月（9</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12078143090.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12075444359.html</id>
		<published>2015-09-21T03:27:04+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロドル1時間足その後</title>
		<content type='html'>先週末にアップしたユーロドル1時間足のその後の展開です。終盤の持合のあと典型的なブルトラップ（強気の罠）が発生していますね＾＾たまたま見ていた人は入りやすかったのではないかと思います。シンプルな線も役に立つもんでしょ＾＾お読みいただきありがとうございました。あなたと、あなたの大切な人たちが幸せでありますように。</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12075444359.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12075444359.html</id>
		<published>2015-09-21T03:27:04+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロドル1時間足その後</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;
先週末にアップしたユーロドル1時間足のその後の展開です。終盤の持合のあと典型的なブルトラップ（強気の罠）が発生していますね＾＾たまたま見ていた人は入りやすかったのではないかと思います。シンプルな線も役に立つもんでしょ＾＾お読みいただきありがとうございました。あなたと、あなたの大切な人たちが幸せでありますように。
&lt;/p&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12075444359.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12074554909.html</id>
		<published>2015-09-18T18:02:41+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロドル1時間足（シンプル）</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;
お久しぶりです。やっと落ち着いてきました（私がです）。この数週間は若干動きがあったせいか、凄まじい数のメールをいただきました。個人的にはまださざ波の少し大きいやつ程度の認識です。さて、「どうしていいかわからない」「どこで入っていいか見当もつかない」というメールもたくさんいただいていますが、こんな風にシンプルに線を引くだけでもずいぶんと仕掛けどころの候補はあがってくるものですよ＾＾ご参考になれば幸いです。（ユーロドル／1時間足）「なんだよーこんな線くらい自分でも引けらあ！」と思われたら、もちろん仕
&lt;/p&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12074554909.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12074554909.html</id>
		<published>2015-09-18T18:02:41+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ユーロドル1時間足（シンプル）</title>
		<content type='html'>お久しぶりです。やっと落ち着いてきました（私がです）。この数週間は若干動きがあったせいか、凄まじい数のメールをいただきました。個人的にはまださざ波の少し大きいやつ程度の認識です。さて、「どうしていいかわからない」「どこで入っていいか見当もつかない」というメールもたくさんいただいていますが、こんな風にシンプルに線を引くだけでもずいぶんと仕掛けどころの候補はあがってくるものですよ＾＾ご参考になれば幸いです。（ユーロドル／1時間足）「なんだよーこんな線くらい自分でも引けらあ！」と思われたら、もちろん仕</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12074554909.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12043715068.html</id>
		<published>2015-06-27T12:37:18+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>父が旅立ちました。</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;
おはようございます。前回の記事で少し希望が持てたようなことを書いていたのですが、今日未明に父の容態が急変し、逝去いたしました。今年で75歳になるところでした。いつか書くことがあるかも知れませんが、苦難に満ちた人生をもがきながら生きた人でした。父ともいろいろありましたが、普通の人が決して順調ではない人生を力の限りまっとうする姿を見せてくれていたのだと、今にして思います。先立った母に「なあ、俺は頑張っただろ？」と胸を張って顔を見せてあげてほしいです。お父さん、長い間お疲れ様でした。ありがとう。さよう
&lt;/p&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12043715068.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12043715068.html</id>
		<published>2015-06-27T12:37:18+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>父が旅立ちました。</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;
おはようございます。前回の記事で少し希望が持てたようなことを書いていたのですが、今日未明に父の容態が急変し、逝去いたしました。今年で75歳になるところでした。いつか書くことがあるかも知れませんが、苦難に満ちた人生をもがきながら生きた人でした。父ともいろいろありましたが、普通の人が決して順調ではない人生を力の限りまっとうする姿を見せてくれていたのだと、今にして思います。先立った母に「なあ、俺は頑張っただろ？」と胸を張って顔を見せてあげてほしいです。お父さん、長い間お疲れ様でした。ありがとう。さよう
&lt;/p&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12043715068.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12037473686.html</id>
		<published>2015-06-11T00:50:00+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>驚異の孫パワー！</title>
		<content type='html'>よろしければ記事をお読みいただく前に応援クリックお願いします。　　 ↓facebookともだち申請、フォローはお気軽に。こんにちは。　いつもお読みいただきありがとうございます。oyabakaです。先週のことなのですが、急遽実家に戻っておりました。実家で父と同居している弟から連絡があり、父の容態が思わしくない・・・いや、はっきり言うと「危篤」で、すぐに来て欲しいとのことでした。１週間ほど前から肺炎で入院しているとは聞いていたのですが、すぐに退院する予定だと聞いていたので急な話で驚いたのですが、</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12037473686.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12037473686.html</id>
		<published>2015-06-11T00:50:00+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>驚異の孫パワー！</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;
よろしければ記事をお読みいただく前に応援クリックお願いします。　　   ↓facebookともだち申請、フォローはお気軽に。こんにちは。　いつもお読みいただきありがとうございます。oyabakaです。先週のことなのですが、急遽実家に戻っておりました。実家で父と同居している弟から連絡があり、父の容態が思わしくない・・・いや、はっきり言うと「危篤」で、すぐに来て欲しいとのことでした。１週間ほど前から肺炎で入院しているとは聞いていたのですが、すぐに退院する予定だと聞いていたので急な話で驚いたのですが、
&lt;/p&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://ameblo.jp/yuttarifx/entry-12037473686.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-532.html</id>
		<published>2010-06-29T12:11:54+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category>外国為替デイトレード独り言</category>
		<title type='text'>ユーロ円109.54-60サポート割れ</title>
		<content type='html'> ユーロ円が3日間サポートしてきた109.54−60の価格を割れ、109.26まで勢いよく下げた6/3に114.17の高値を付け、7日に108.07の安値、その後、113円中盤へ上昇し、現在の109円前半まで下げ、大まかに見れば行って来いの状態。109円割れの可能性は濃厚で、次は108．00から108.30水準を目指すか
 </content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-532.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-531.html</id>
		<published>2010-05-16T18:25:58+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category>外国為替デイトレード独り言</category>
		<title type='text'>ギリシャショックで暴落　ストップロス無しでは命取りに</title>
		<content type='html'> ギリシャショックの影響もあり、ユーロ円は先月末から今月始めにかけては、125円前後で推移していたが現在は114円台、一時110円中盤まで急激に下落した場面も。ポンド円もユーロ円の急落と同様、129円中盤まで急激に下げ続けた。これは5月6日の事だが半端ではない下げを見せられた。今週も激しい上げ下げ又は一方的な動きが見られそうなのでストップロスは確実においておかないと急激な相場に全て流されてしまう。レートが走った場
 </content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-531.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-530.html</id>
		<published>2009-10-09T05:20:08+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category>外国為替デイトレード独り言</category>
		<title type='text'>各国の政策金利１０月９日現在</title>
		<content type='html'> 各国の政策金利　10月９日現在日本　0.10％　直近20bp利下げ　12／19　次回　10／13−14米国　0.00−0.25％　直近75−100bp利下げ　12／15−16　次回　11／3−4欧州　1.00％　直近25bp利下げ　5／7　次回　11／5英国　0.50％　直近50bp利下げ　3／5　次回　11／4−5スイス　0.00−0.75％（中心値0.25％）　直近25bp利下げ　3／12　次回　12／10カナダ　0.25％　直近25bp利下げ　4／21　次回　10／20オーストラリア　3.25％　直近25bp利上
 </content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-530.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-529.html</id>
		<published>2009-05-15T00:23:25+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category>外国為替デイトレード独り言</category>
		<title type='text'>相場の変化</title>
		<content type='html'> ドル円相場についてだが、先週頃から相場つきが変化してきている。数Pips狙いでデイトレードしているが、短い足では行って来いがかなりの頻度で出現してくる。また、長めのヒゲがよく出現する。経験上、ここは上に走るだろうと思う場面で、ほとんど下に引き戻される、またはその逆など。この動き方は一時的なものだと思っているが、この値動きに慣れればなかなか取りやすい相場、慣れる前までは非常にストレスが溜まった。
 </content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-529.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-528.html</id>
		<published>2009-04-29T00:36:29+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category>外国為替デイトレード独り言</category>
		<title type='text'>FXレバレッジ規制は早期導入の方向</title>
		<content type='html'> 出典：ロイター「ＦＸ業者にロスカットルール義務付けへ、レバレッジ規制は早期導入の方向」［東京　２８日　ロイター］　金融庁は２８日、外国為替証拠金（ＦＸ）取引におけるロスカット・ルールの整備・遵守の義務付けなどを盛り込んだ「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案)」を公表した。ＦＸでは、利用者が入金した保証金を上回る多額の取引ができる一方、わずかな為替変動で巨額の損失が生じるお
 </content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-528.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-527.html</id>
		<published>2009-04-27T17:33:20+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category>外国為替デイトレード独り言</category>
		<title type='text'>FXのレバレッジ規制（制限）</title>
		<content type='html'> 先週から、非常に神経質な相場展開となっていますね。さて、http://www.gci-klug.jp/klugview/2009/04/25/005249.phpにて「金融庁は、証拠金倍率（レバレッジ）の上限を20倍から30倍前後とする方向で調整するそうです。」
 </content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-527.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-526.html</id>
		<published>2009-01-17T19:37:52+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category>外国為替デイトレード独り言</category>
		<title type='text'>ネオFX会社とは</title>
		<content type='html'> 以下、「極小スプレッドで顧客を吸い寄せるネオＦＸ会社の仕掛けとは」より転載（http://www.gci-klug.jp/klugview/2009/01/15/004335.php）
 </content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-526.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-525.html</id>
		<published>2009-01-08T16:19:20+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category>為替以外</category>
		<title type='text'>【緊急開催】 ガザに光を！ 即時停戦を求めるピースパレード＆シンポジウム</title>
		<content type='html'> 以下　http://www.ngo-jvc.net/jp/event/2009/20090110_gaza.htmlより引用2008年から開始されたイスラエル軍によるガザ地区への大規模な攻撃は、新年になってもますます強まり、これまでに伝えられた犠牲者は多数の子どもを含んで550人を越えています。今後もイスラエルは停戦する気配はありません。150万人のガザ地区の人々は、これまでもイスラエルの封鎖によって、医療や食料、燃料の不足に苦しめられていました。今度はその人
 </content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-525.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-524.html</id>
		<published>2008-11-19T04:54:16+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category>外国為替デイトレード独り言</category>
		<title type='text'>FX業者による為替レート操作？</title>
		<content type='html'> トレードをしていると、これはレート操作か？と思わされる事がしばしばある。例えば、ポジションを持った途端スプレッドが広がったり、他会社のチャート画面で確認している価格より上で推移し続けていたのに、買った途端に下げて推移しだしたなど。（業者ごとに価格は異なることは承知）後は、買えば下がるし、売れば上がるし、ストップにすぐついてしまうよ、これは業者のレート操作だろ。と、疑う方もいるかもしれない。業者がレ
 </content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-524.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-523.html</id>
		<published>2008-06-18T19:28:05+0900</published>
		<updated>2026-04-13T02:29:11+0900</updated>
		<category>ドル/円デイトレード</category>
		<title type='text'>ドル円は売り</title>
		<content type='html'> 108円43銭まで上昇し、現在は108.30台で推移日足、4時間足、1時間足、30分足チャートで売りを示している。16日に付けた高値108.58を上抜けた近辺で退散明日は107円前半へ下落しそう。
 </content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://forextrader.blog56.fc2.com/blog-entry-523.html'></link>
			</entry>
	
</feed>